중화동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래89건
거래가 중앙값8.00억
평단가(평당)2,712만
직전 반년 대비+2.7%
중화동은 최근 6개월 아파트 매매가 89건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 8.00억, 평단가는 평당 2,712만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 한신아파트상가동유치원동(103~109)입니다. 전세를 끼면 미영리치타운 34평대가 실투자금 2.23억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 67%). 최근 60일 신고가는 7건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 53건 | 8.25억 | 3,394만 |
| 동양엔파트 | 8건 | 7.15억 | 2,109만 |
| 청광플러스원 | 4건 | 8.40억 | 2,480만 |
| 리버센SKVIEW롯데캐슬 | 4건 | 11.32억 | 4,727만 |
| 중화동건영아파트 | 3건 | 5.80억 | 1,775만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 34평 · 84㎡ | 9.45억 | 10.05억 | +6.3% | 2026-07-08 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 24평 · 60㎡ | 8.75억 | 9.20억 | +5.1% | 2026-07-10 |
| 동양엔파트 | 34평 · 84㎡ | 7.30억 | 7.50억 | +2.7% | 2026-07-09 |
| 청광플러스원 | 34평 · 85㎡ | 8.25억 | 8.45억 | +2.4% | 2026-07-02 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 34평 · 85㎡ | 9.00억 | 9.18억 | +2% | 2026-07-08 |
| 청광플러스원 | 34평 · 85㎡ | 8.25억 | 8.40억 | +1.8% | 2026-07-04 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 20평 · 50㎡ | 7.45억 | 7.50억 | +0.7% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미영리치타운 | 34평대 | 6.83억 | 4.60억 | 2.23억 | 67% |
| 동양엔파트2차 | 34평대 | 7.95억 | 5.10억 | 2.85억 | 64% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 20평대 | 7.00억 | 3.70억 | 3.30억 | 53% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 24평대 | 8.25억 | 4.20억 | 4.05억 | 51% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 34평대 | 9.00억 | 4.76억 | 4.24억 | 53% |
| 청광플러스원 | 34평대 | 8.40억 | 3.27억 | 5.13억 | 39% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 24평 · 60㎡ | 9.20억 |
| 2026-07-03 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 24평 · 60㎡ | 7.90억 |
| 2026-07-02 | 청광플러스원 | 34평 · 85㎡ | 8.40억 |
| 2026-07-01 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 24평 · 60㎡ | 8.10억 |
| 2026-07-01 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 34평 · 85㎡ | 9.18억 |
| 2026-06-25 | 동양엔파트 | 34평 · 84㎡ | 7.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →