신내동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래488건
거래가 중앙값6.00억
평단가(평당)2,255만
직전 반년 대비+4.5%
신내동은 최근 6개월 아파트 매매가 488건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.00억, 평단가는 평당 2,255만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 4.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신내9진흥입니다. 전세를 끼면 신내9진흥 13평대가 실투자금 1.10억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 63%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신내9진흥 | 70건 | 3.70억 | 2,377만 |
| 신내6대주 | 67건 | 5.60억 | 2,666만 |
| 성원 | 35건 | 6.50억 | 1,930만 |
| 신내11대명 | 29건 | 4.90억 | 2,342만 |
| 동성1 | 27건 | 5.50억 | 2,135만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신내6대주 | 16평 · 40㎡ | 4.49억 | 5.20억 | +15.8% | 2026-07-08 |
| 동성7 | 24평 · 59㎡ | 5.40억 | 5.95억 | +10.2% | 2026-07-04 |
| 동성7 | 24평 · 59㎡ | 5.40억 | 5.80억 | +7.4% | 2026-07-02 |
| 신내11대명 | 24평 · 60㎡ | 5.60억 | 5.98억 | +6.8% | 2026-06-26 |
| 화성.두산아파트 | 34평 · 85㎡ | 8.00억 | 8.43억 | +5.4% | 2026-07-09 |
| 신내 데시앙포레 | 34평 · 85㎡ | 8.10억 | 8.50억 | +4.9% | 2026-06-27 |
| 건영2차 | 23평 · 57㎡ | 6.75억 | 7.05억 | +4.4% | 2026-07-10 |
| 새한 | 24평 · 60㎡ | 5.65억 | 5.90억 | +4.4% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신내9진흥 | 13평대 | 3.00억 | 1.90억 | 1.10억 | 63% |
| 라이프미성 | 24평대 | 4.15억 | 2.90억 | 1.25억 | 70% |
| 신내9진흥 | 16평대 | 3.65억 | 2.30억 | 1.35억 | 63% |
| 벽산 | 24평대 | 4.90억 | 3.40억 | 1.50억 | 69% |
| 신내6대주 | 16평대 | 4.00억 | 2.40억 | 1.60억 | 60% |
| 새한 | 34평대 | 6.00억 | 4.35억 | 1.65억 | 72% |
| 신내11대명 | 16평대 | 4.10억 | 2.45억 | 1.65억 | 60% |
| 신내11대명 | 20평대 | 4.71억 | 3.05억 | 1.67억 | 65% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 건영2차 | 23평 · 57㎡ | 7.05억 |
| 2026-07-04 | 중앙하이츠 | 34평 · 85㎡ | 6.67억 |
| 2026-07-02 | 라이프미성 | 24평 · 59㎡ | 4.47억 |
| 2026-07-02 | 라이프미성 | 24평 · 59㎡ | 4.20억 |
| 2026-07-02 | 신내9진흥 | 20평 · 50㎡ | 5.50억 |
| 2026-07-01 | 새한 | 24평 · 60㎡ | 5.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →