묵동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래210건
거래가 중앙값6.58억
평단가(평당)2,358만
직전 반년 대비+1.9%
묵동은 최근 6개월 아파트 매매가 210건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.58억, 평단가는 평당 2,358만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신내입니다. 전세를 끼면 우성 19평대가 실투자금 1.25억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 58%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신내 | 55건 | 4.75억 | 2,445만 |
| 신내두산아파트 | 15건 | 10.50억 | 2,161만 |
| 브라운스톤태릉 | 15건 | 8.50억 | 2,698만 |
| 신내대림아파트 | 14건 | 10.28억 | 2,226만 |
| 이편한세상화랑대 | 12건 | 10.80억 | 3,570만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신내 | 16평 · 40㎡ | 4.15억 | 4.93억 | +18.8% | 2026-07-11 |
| 신내두산아파트 | 41평 · 103㎡ | 10.20억 | 10.80억 | +5.9% | 2026-07-11 |
| 신안2 | 24평 · 60㎡ | 5.80억 | 5.99억 | +3.3% | 2026-07-09 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성 | 19평대 | 3.00억 | 1.75억 | 1.25억 | 58% |
| 신안2 | 24평대 | 5.67억 | 4.30억 | 1.38억 | 76% |
| 신내 | 16평대 | 3.87억 | 2.40억 | 1.47억 | 62% |
| SM해그린 | 34평대 | 6.50억 | 4.60억 | 1.90억 | 71% |
| 신내 | 20평대 | 5.00억 | 3.00억 | 2.00억 | 60% |
| 신안3 | 34평대 | 7.10억 | 5.00억 | 2.10억 | 70% |
| 신내 | 24평대 | 5.78억 | 3.42억 | 2.35억 | 59% |
| 묵동자이(1단지) | 45평대 | 10.09억 | 7.25억 | 2.84억 | 72% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 신내 | 16평 · 40㎡ | 4.93억 |
| 2026-07-09 | 신내두산아파트 | 41평 · 103㎡ | 10.80억 |
| 2026-07-09 | 이편한세상화랑대 | 34평 · 85㎡ | 11.95억 |
| 2026-07-01 | 신안2 | 24평 · 60㎡ | 5.99억 |
| 2026-06-27 | 브라운스톤태릉 | 33평 · 84㎡ | 9.05억 |
| 2026-06-26 | 고덕골든빌(101동) | 30평 · 75㎡ | 7.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →