황학동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래137건
거래가 중앙값10.20억
평단가(평당)3,392만
직전 반년 대비+3.9%
황학동은 최근 6개월 아파트 매매가 137건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 10.20억, 평단가는 평당 3,392만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 3.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 롯데캐슬입니다. 전세를 끼면 동광팰리스 11평대가 실투자금 5,650만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 81%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 87건 | 11.30억 | 3,597만 |
| 한양I-Class | 11건 | 1.28억 | 1,958만 |
| DUO302 | 8건 | 1.58억 | 2,485만 |
| 황학동코아루 | 5건 | 9.95억 | 2,933만 |
| 동광팰리스 | 4건 | 2.94억 | 2,793만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동광팰리스 | 10평 · 26㎡ | 2.69억 | 2.95억 | +9.9% | 2026-07-07 |
| 황학동코아루 | 34평 · 85㎡ | 9.60억 | 10.40억 | +8.3% | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬 | 34평 · 85㎡ | 12.20억 | 12.85억 | +5.3% | 2026-07-08 |
| 한양I-Class | 7평 · 16㎡ | 1.39억 | 1.44억 | +3.6% | 2026-07-11 |
| 롯데캐슬 | 24평 · 60㎡ | 10.50억 | 10.75억 | +2.4% | 2026-07-11 |
| 롯데캐슬 | 24평 · 60㎡ | 10.40억 | 10.50억 | +1% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동광팰리스 | 11평대 | 2.94억 | 2.38억 | 5,650만 | 81% |
| (1546-0) | 12평대 | 2.82억 | 2.24억 | 5,782만 | 79% |
| 위너빌(Winnervill) | 11평대 | 3.77억 | 2.65억 | 1.13억 | 70% |
| 롯데캐슬 | 24평대 | 10.10억 | 5.78억 | 4.33억 | 57% |
| 황학아크로타워 | 34평대 | 12.30억 | 7.50억 | 4.80억 | 61% |
| 롯데캐슬 | 34평대 | 11.80억 | 6.90억 | 4.90억 | 58% |
| 롯데캐슬 | 46평대 | 14.30억 | 7.85억 | 6.45억 | 55% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 롯데캐슬 | 24평 · 60㎡ | 10.35억 |
| 2026-07-01 | 롯데캐슬 | 24평 · 60㎡ | 10.75억 |
| 2026-06-30 | 롯데캐슬 | 34평 · 85㎡ | 12.85억 |
| 2026-06-30 | 한양I-Class | 7평 · 16㎡ | 1.27억 |
| 2026-06-29 | 롯데캐슬 | 24평 · 60㎡ | 10.50억 |
| 2026-06-29 | 한양I-Class | 7평 · 16㎡ | 1.23억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →