진관동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래271건
거래가 중앙값9.20억
평단가(평당)2,667만
직전 반년 대비-1.6%
진관동은 최근 6개월 아파트 매매가 271건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.20억, 평단가는 평당 2,667만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.6% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2입니다. 전세를 끼면 힐데스하임 16평대가 실투자금 1.11억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 78%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 25건 | 10.20억 | 2,541만 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 19건 | 9.70억 | 2,658만 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 16건 | 9.80억 | 3,756만 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 16건 | 8.10억 | 2,444만 |
| 은평뉴타운솔하임 | 15건 | 5.55억 | 3,086만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 24평 · 60㎡ | 8.70억 | 9.80억 | +12.6% | 2026-06-26 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 41평 · 102㎡ | 10.80억 | 11.90억 | +10.2% | 2026-07-11 |
| 은평뉴타운엘크루 | 24평 · 60㎡ | 7.47억 | 8.13억 | +8.8% | 2026-07-10 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 41평 · 102㎡ | 13.00억 | 13.60억 | +4.6% | 2026-07-09 |
| 은평스카이뷰자이 | 34평 · 84㎡ | 12.20억 | 12.50억 | +2.5% | 2026-07-03 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 34평 · 84㎡ | 10.10억 | 10.30억 | +2% | 2026-07-07 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 34평 · 85㎡ | 8.90억 | 9.00억 | +1.1% | 2026-07-01 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 34평 · 85㎡ | 11.90억 | 12.00억 | +0.8% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐데스하임 | 16평대 | 5.00억 | 3.89억 | 1.11억 | 78% |
| 은평뉴타운솔하임 | 18평대 | 5.64억 | 4.05억 | 1.59억 | 72% |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) | 34평대 | 7.35억 | 5.40억 | 1.95억 | 73% |
| 은평뉴타운꿈에그린 | 24평대 | 7.50억 | 5.20억 | 2.30억 | 69% |
| 은평뉴타운엘크루 | 24평대 | 7.30억 | 5.00억 | 2.30억 | 68% |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) | 41평대 | 8.68억 | 6.30억 | 2.38억 | 73% |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 67평대 | 10.60억 | 8.11억 | 2.49억 | 76% |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 24평대 | 7.62억 | 5.04억 | 2.58억 | 66% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 은평뉴타운엘크루 | 24평 · 60㎡ | 8.13억 |
| 2026-06-30 | 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 34평 · 85㎡ | 9.33억 |
| 2026-06-30 | 은평스카이뷰자이 | 34평 · 84㎡ | 12.50억 |
| 2026-06-29 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 34평 · 84㎡ | 10.30억 |
| 2026-06-29 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 34평 · 85㎡ | 9.00억 |
| 2026-06-27 | 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 34평 · 85㎡ | 9.10억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →