한강로3가 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래51건
거래가 중앙값35.00억
평단가(평당)7,937만
직전 반년 대비+39.7%
한강로3가은 최근 6개월 아파트 매매가 51건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 35.00억, 평단가는 평당 7,937만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 39.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 센트럴파크입니다. 전세를 끼면 한강자이에클라트 32평대가 실투자금 6.28억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 50%). 최근 60일 신고가는 1건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 센트럴파크 | 28건 | 37.50억 | 8,521만 |
| 용산시티파크(1단지) | 8건 | 33.15억 | 6,683만 |
| 한강자이에클라트 | 5건 | 12.55억 | 3,989만 |
| 시티하우스 | 2건 | 2.42억 | 2,865만 |
| 쌍용스윗닷홈 | 2건 | 22.25억 | 6,162만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강자이에클라트 | 33평 · 82㎡ | 14.90억 | 15.30억 | +2.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강자이에클라트 | 32평대 | 12.57억 | 6.30억 | 6.28억 | 50% |
| 센트럴파크 | 41평대 | 34.50억 | 17.65억 | 16.85억 | 51% |
| 센트럴파크 | 46평대 | 39.25억 | 19.10억 | 20.15억 | 49% |
| 시티파크(2단지) | 59평대 | 38.52억 | 15.75억 | 22.77억 | 41% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 센트럴파크 | 46평 · 115㎡ | 39.00억 |
| 2026-06-10 | 센트럴파크 | 46평 · 115㎡ | 40.20억 |
| 2026-06-10 | 센트럴파크 | 46평 · 115㎡ | 41.20억 |
| 2026-06-05 | 시티하우스 | 8평 · 19㎡ | 2.45억 |
| 2026-06-01 | 센트럴파크 | 41평 · 103㎡ | 38.00억 |
| 2026-05-31 | 한강자이에클라트 | 27평 · 69㎡ | 12.10억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →