문래동6가 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래54건
거래가 중앙값9.59억
평단가(평당)3,658만
직전 반년 대비+16.8%
문래동6가은 최근 6개월 아파트 매매가 54건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.59억, 평단가는 평당 3,658만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 16.8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 현대2차입니다. 전세를 끼면 대원 23평대가 실투자금 3.95억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 51%).
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 현대2차 | 15건 | 7.73억 | 4,454만 |
| 현대1차 | 9건 | 9.69억 | 3,333만 |
| 문래베어스타운 | 8건 | 10.80억 | 3,495만 |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 | 6건 | 13.30억 | 5,479만 |
| 대원 | 5건 | 9.00억 | 3,046만 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대원 | 23평대 | 8.05억 | 4.10억 | 3.95억 | 51% |
| 유원문래 | 34평대 | 9.97억 | 6.00억 | 3.98억 | 60% |
| 문래미원 | 24평대 | 8.63억 | 4.55억 | 4.08억 | 53% |
| 현대2차 | 16평대 | 7.65억 | 3.15억 | 4.50억 | 41% |
| 현대1차 | 26평대 | 9.05억 | 4.20억 | 4.85억 | 46% |
| 현대2차 | 24평대 | 9.40억 | 4.50억 | 4.90억 | 48% |
| 현대2차 | 32평대 | 10.20억 | 5.04억 | 5.16억 | 49% |
| 현대1차 | 32평대 | 10.45억 | 5.20억 | 5.25억 | 50% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 현대6차 | 34평 · 85㎡ | 9.90억 |
| 2026-06-15 | 대원 | 23평 · 58㎡ | 5.00억 |
| 2026-06-03 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | 24평 · 60㎡ | 13.30억 |
| 2026-05-30 | 대원 | 23평 · 58㎡ | 9.20억 |
| 2026-05-25 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | 24평 · 60㎡ | 13.30억 |
| 2026-05-13 | 문래베어스타운 | 34평 · 85㎡ | 11.95억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →