대림동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래312건
거래가 중앙값7.88억
평단가(평당)2,554만
직전 반년 대비-10.1%
대림동은 최근 6개월 아파트 매매가 312건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 7.88억, 평단가는 평당 2,554만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 10.1% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 현대3차입니다. 전세를 끼면 G밸리소홈 6평대가 실투자금 50만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 100%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 현대3차 | 45건 | 11.10억 | 4,219만 |
| 신동아 | 37건 | 5.73억 | 2,210만 |
| 현대1 | 31건 | 8.10억 | 2,414만 |
| 우성1 | 23건 | 6.62억 | 2,780만 |
| e편한세상영등포아델포레 | 21건 | 15.15억 | 4,626만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대3차 | 19평 · 48㎡ | 6.50억 | 8.05억 | +23.8% | 2026-06-30 |
| 현대1 | 34평 · 85㎡ | 8.85억 | 10.45억 | +18.1% | 2026-07-10 |
| 신대림자이2단지 | 34평 · 84㎡ | 8.45억 | 9.60억 | +13.6% | 2026-07-10 |
| 영등포자이르네 | 20평 · 49㎡ | 6.49억 | 6.95억 | +7.1% | 2026-07-09 |
| 한솔솔파크 | 34평 · 85㎡ | 8.98억 | 9.50억 | +5.8% | 2026-07-11 |
| e편한세상영등포아델포레 | 34평 · 85㎡ | 15.60억 | 16.30억 | +4.5% | 2026-06-27 |
| 신동아 | 34평 · 85㎡ | 7.20억 | 7.40억 | +2.8% | 2026-06-30 |
| 우성1 | 25평 · 62㎡ | 7.30억 | 7.50억 | +2.7% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| G밸리소홈 | 6평대 | 1.29억 | 1.29억 | 50만 | 100% |
| 영등포자이르네 | 20평대 | 6.55억 | 5.30억 | 1.25억 | 81% |
| 문영칸타빌레 | 34평대 | 6.20억 | 4.75억 | 1.45억 | 77% |
| 신동아 | 21평대 | 5.00억 | 3.05억 | 1.95억 | 61% |
| 한신휴1차 | 24평대 | 5.90억 | 3.70억 | 2.20억 | 63% |
| 대림현대 | 24평대 | 6.77억 | 4.20억 | 2.57억 | 62% |
| 신동아 | 27평대 | 5.90억 | 3.33억 | 2.57억 | 56% |
| 한솔솔파크 | 34평대 | 8.80억 | 6.00억 | 2.80억 | 68% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 현대1 | 34평 · 85㎡ | 10.45억 |
| 2026-07-06 | 영등포자이르네 | 20평 · 49㎡ | 6.95억 |
| 2026-07-02 | 신대림자이2단지 | 34평 · 84㎡ | 9.60억 |
| 2026-07-02 | 현대3차 | 34평 · 85㎡ | 13.35억 |
| 2026-06-30 | 문영칸타빌레 | 38평 · 96㎡ | 7.05억 |
| 2026-06-28 | 영등포자이르네 | 20평 · 49㎡ | 6.80억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →