신정동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래541건
거래가 중앙값10.35억
평단가(평당)3,375만
직전 반년 대비-6.4%
신정동은 최근 6개월 아파트 매매가 541건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 10.35억, 평단가는 평당 3,375만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 6.4% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신트리4입니다. 전세를 끼면 대성유니드1차 24평대가 실투자금 2.06억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 65%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신트리4 | 41건 | 7.30억 | 3,459만 |
| 신트리1 | 36건 | 8.75억 | 4,198만 |
| 목동우성2 | 30건 | 12.70억 | 3,537만 |
| 학마을1단지 | 23건 | 5.95억 | 2,975만 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동) | 21건 | 18.60억 | 5,477만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안목동아델리체(101동~118동) | 24평 · 60㎡ | 14.00억 | 17.30억 | +23.6% | 2026-06-26 |
| 푸른마을4 | 34평 · 85㎡ | 7.80억 | 9.13억 | +17.1% | 2026-07-01 |
| 신트리3 | 34평 · 85㎡ | 12.00억 | 13.85억 | +15.4% | 2026-07-07 |
| 목동신시가지10 | 51평 · 127㎡ | 27.80억 | 31.00억 | +11.5% | 2026-07-11 |
| 목동우성3 | 24평 · 60㎡ | 7.55억 | 8.30억 | +9.9% | 2026-07-03 |
| 동원로데오 | 34평 · 84㎡ | 8.70억 | 9.50억 | +9.2% | 2026-07-11 |
| 이펜하우스3단지 | 34평 · 85㎡ | 8.00억 | 8.60억 | +7.5% | 2026-07-07 |
| 수정 | 20평 · 49㎡ | 3.55억 | 3.80억 | +7% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대성유니드1차 | 24평대 | 5.90억 | 3.84억 | 2.06억 | 65% |
| 제이월드 | 30평대 | 6.54억 | 4.30억 | 2.25억 | 66% |
| 푸른마을2 | 20평대 | 5.55억 | 3.09억 | 2.46억 | 56% |
| 중앙하이츠목동펠리시티 | 26평대 | 9.74억 | 7.25억 | 2.50억 | 74% |
| 목동우성3 | 24평대 | 7.40억 | 4.80억 | 2.60억 | 65% |
| 푸른마을3 | 24평대 | 6.42억 | 3.69억 | 2.73억 | 57% |
| 학마을1단지 | 20평대 | 5.92억 | 3.00억 | 2.92억 | 51% |
| 신호 | 34평대 | 7.99억 | 5.00억 | 2.99억 | 63% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 목동힐스테이트 | 62평 · 156㎡ | 29.80억 |
| 2026-07-07 | 동일하이빌2단지 | 34평 · 85㎡ | 11.70억 |
| 2026-07-07 | 푸른마을2 | 24평 · 60㎡ | 7.00억 |
| 2026-07-06 | 목동신시가지13 | 28평 · 71㎡ | 22.00억 |
| 2026-07-06 | 수정 | 20평 · 49㎡ | 3.80억 |
| 2026-07-06 | 이펜하우스4단지 | 34평 · 85㎡ | 8.37억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →