목동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래417건
거래가 중앙값17.02억
평단가(평당)5,093만
직전 반년 대비+9.8%
목동은 최근 6개월 아파트 매매가 417건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 17.02억, 평단가는 평당 5,093만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 9.8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 목동신시가지7입니다. 전세를 끼면 성원2 24평대가 실투자금 2.90억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 60%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 목동신시가지7 | 60건 | 24.10억 | 9,561만 |
| 목동신시가지3 | 39건 | 27.40억 | 7,368만 |
| 롯데캐슬위너 | 26건 | 14.35억 | 3,875만 |
| 목동신시가지4 | 24건 | 20.80억 | 10,136만 |
| 목동청구한신아파트 | 20건 | 20.68억 | 6,108만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동다솔 | 34평 · 85㎡ | 6.00억 | 6.85억 | +14.2% | 2026-07-07 |
| 월드메르디앙 | 34평 · 84㎡ | 10.00억 | 10.95억 | +9.5% | 2026-07-11 |
| 건영 | 34평 · 84㎡ | 8.30억 | 8.85억 | +6.6% | 2026-06-30 |
| 목동트윈빌 | 45평 · 113㎡ | 17.00억 | 18.00억 | +5.9% | 2026-07-01 |
| 목동신시가지7 | 26평 · 64㎡ | 25.20억 | 26.30억 | +4.4% | 2026-07-11 |
| 목동금호베스트빌 | 33평 · 84㎡ | 10.40억 | 10.75억 | +3.4% | 2026-06-27 |
| 목동신시가지7 | 24평 · 59㎡ | 24.50억 | 25.00억 | +2% | 2026-07-11 |
| 극동늘푸른 | 24평 · 60㎡ | 8.70억 | 8.85억 | +1.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성원2 | 24평대 | 7.30억 | 4.40억 | 2.90억 | 60% |
| 건영 | 34평대 | 7.50억 | 4.51억 | 2.98억 | 60% |
| 극동늘푸른 | 24평대 | 8.78억 | 5.28억 | 3.50억 | 60% |
| 스카이빌아파트 | 34평대 | 10.70억 | 6.40억 | 4.30억 | 60% |
| 목동금호베스트빌 | 33평대 | 10.40억 | 6.00억 | 4.40억 | 58% |
| 목동금호베스트빌 | 39평대 | 11.45억 | 7.00억 | 4.45억 | 61% |
| 금강에스쁘아 | 33평대 | 11.88억 | 6.65억 | 5.22억 | 56% |
| 삼익 | 24평대 | 11.40억 | 5.53억 | 5.87억 | 49% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 목동신시가지7 | 26평 · 64㎡ | 26.30억 |
| 2026-07-07 | 목동신시가지7 | 40평 · 101㎡ | 30.00억 |
| 2026-07-04 | 목동신시가지4 | 19평 · 49㎡ | 21.00억 |
| 2026-07-01 | 목동신시가지4 | 19평 · 47㎡ | 20.40억 |
| 2026-06-29 | 목동금호베스트빌 | 39평 · 97㎡ | 11.45억 |
| 2026-06-29 | 목동진흥 | 39평 · 97㎡ | 8.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →