풍납동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래174건
거래가 중앙값13.53억
평단가(평당)4,556만
직전 반년 대비+21.5%
풍납동은 최근 6개월 아파트 매매가 174건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 13.53억, 평단가는 평당 4,556만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 21.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 현대리버빌1지구입니다. 전세를 끼면 갑을 24평대가 실투자금 3.00억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 63%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 현대리버빌1지구 | 27건 | 9.90억 | 5,333만 |
| 한강극동 | 22건 | 14.68억 | 5,599만 |
| 씨티극동1 | 15건 | 13.95억 | 4,400만 |
| 동아한가람1 | 14건 | 14.72억 | 4,443만 |
| 현대1 | 12건 | 18.00억 | 5,388만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대리버빌1지구 | 23평 · 58㎡ | 9.50억 | 13.10억 | +37.9% | 2026-06-26 |
| 신동아파밀리에 | 24평 · 59㎡ | 7.30억 | 8.45억 | +15.8% | 2026-06-26 |
| 씨티극동1 | 46평 · 115㎡ | 15.98억 | 17.50억 | +9.5% | 2026-07-03 |
| 현대리버빌1지구 | 17평 · 43㎡ | 10.00억 | 10.60억 | +6% | 2026-06-26 |
| 한강극동 | 46평 · 115㎡ | 19.00억 | 20.05억 | +5.5% | 2026-07-11 |
| 현대리버빌1지구 | 34평 · 85㎡ | 16.30억 | 17.00억 | +4.3% | 2026-06-27 |
| 현대리버빌1지구 | 17평 · 43㎡ | 10.60억 | 11.00억 | +3.8% | 2026-07-02 |
| 현대리버빌1지구 | 17평 · 43㎡ | 11.00억 | 11.40억 | +3.6% | 2026-07-08 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑을 | 24평대 | 8.20억 | 5.20억 | 3.00억 | 63% |
| 토성현대 | 20평대 | 7.43억 | 4.20억 | 3.23억 | 56% |
| 현대리버빌2지구 | 16평대 | 7.25억 | 3.50억 | 3.75억 | 48% |
| 토성현대 | 23평대 | 8.45억 | 4.41억 | 4.04억 | 52% |
| 현대리버빌1지구 | 17평대 | 9.45억 | 4.35억 | 5.10억 | 46% |
| 강변현대 | 33평대 | 11.78억 | 6.00억 | 5.78억 | 51% |
| 씨티극동1 | 24평대 | 11.90억 | 4.93억 | 6.97억 | 41% |
| 신성노바빌아파트 | 24평대 | 11.90억 | 4.76억 | 7.14억 | 40% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 극동 | 32평 · 80㎡ | 17.75억 |
| 2026-06-29 | 미성 | 47평 · 117㎡ | 11.10억 |
| 2026-06-27 | 신성노바빌아파트 | 24평 · 60㎡ | 11.90억 |
| 2026-06-27 | 씨티극동1 | 34평 · 84㎡ | 13.20억 |
| 2026-06-27 | 잠실올림픽공원아이파크 | 30평 · 76㎡ | 24.40억 |
| 2026-06-17 | 토성현대 | 20평 · 49㎡ | 7.37억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →