신천동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래206건
거래가 중앙값28.50억
평단가(평당)8,645만
직전 반년 대비+2%
신천동은 최근 6개월 아파트 매매가 206건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 28.50억, 평단가는 평당 8,645만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.0% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 파크리오입니다. 전세를 끼면 파크리오 14평대가 실투자금 8.74억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 38%). 최근 60일 신고가는 1건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 파크리오 | 107건 | 28.00억 | 8,595만 |
| 장미1 | 27건 | 31.00억 | 9,416만 |
| 장미2 | 24건 | 31.00억 | 9,750만 |
| 한신잠실코아 | 15건 | 14.20억 | 8,230만 |
| 잠실르엘 | 10건 | 34.92억 | 12,636만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬골드 | 67평 · 167㎡ | 33.00억 | 33.50억 | +1.5% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파크리오 | 14평대 | 13.99억 | 5.25억 | 8.74억 | 38% |
| 한신잠실코아 | 17평대 | 13.78억 | 4.00억 | 9.78억 | 29% |
| 잠실더샵스타파크 | 69평대 | 28.30억 | 16.10억 | 12.20억 | 57% |
| 롯데캐슬골드 | 59평대 | 30.00억 | 17.00억 | 13.00억 | 57% |
| 한신잠실코아 | 21평대 | 17.50억 | 4.41억 | 13.09억 | 25% |
| 롯데캐슬골드 | 67평대 | 31.20억 | 16.50억 | 14.70억 | 53% |
| 파크리오 | 24평대 | 26.05억 | 9.24억 | 16.81억 | 35% |
| 파크리오 | 34평대 | 28.50억 | 10.90억 | 17.60억 | 38% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 파크리오 | 14평 · 35㎡ | 14.50억 |
| 2026-07-02 | 파크리오 | 34평 · 85㎡ | 29.10억 |
| 2026-06-29 | 장미2 | 28평 · 71㎡ | 28.50억 |
| 2026-06-28 | 롯데캐슬골드 | 59평 · 148㎡ | 28.00억 |
| 2026-06-26 | 파크리오 | 34평 · 85㎡ | 29.50억 |
| 2026-06-22 | 한신잠실코아 | 17평 · 42㎡ | 11.70억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →