송파동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래100건
거래가 중앙값20.40억
평단가(평당)5,470만
직전 반년 대비+2.4%
송파동은 최근 6개월 아파트 매매가 100건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 20.40억, 평단가는 평당 5,470만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 래미안송파파인탑입니다. 전세를 끼면 호수임광 23평대가 실투자금 5.70억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 47%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 래미안송파파인탑 | 16건 | 21.45억 | 8,260만 |
| 한양아파트 | 13건 | 21.00억 | 8,067만 |
| 2차한양아파트 | 11건 | 23.70억 | 6,989만 |
| 현대 | 10건 | 15.29억 | 6,019만 |
| 호수임광 | 9건 | 11.00억 | 4,642만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한영해시안아파트 | 25평 · 63㎡ | 8.90억 | 10.84억 | +21.8% | 2026-07-04 |
| 2차한양아파트 | 34평 · 85㎡ | 23.80억 | 24.60억 | +3.4% | 2026-06-26 |
| 송파삼성래미안아파트 | 42평 · 106㎡ | 22.10억 | 22.80억 | +3.2% | 2026-07-02 |
| 호수임광 | 34평 · 85㎡ | 15.50억 | 15.90억 | +2.6% | 2026-07-02 |
| 2차한양아파트 | 26평 · 64㎡ | 21.50억 | 21.97억 | +2.2% | 2026-07-08 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수임광 | 23평대 | 10.70억 | 5.00억 | 5.70억 | 47% |
| SK | 33평대 | 15.00억 | 8.00억 | 7.00억 | 53% |
| 송파파밀리에더퍼스트 | 24평대 | 13.50억 | 6.30억 | 7.20억 | 47% |
| 현대 | 24평대 | 14.90억 | 6.50억 | 8.40억 | 44% |
| 현대 | 34평대 | 16.00억 | 7.50억 | 8.50억 | 47% |
| 호수임광 | 34평대 | 15.70억 | 6.00억 | 9.70억 | 38% |
| 잠실더샵루벤 | 43평대 | 23.30억 | 11.75억 | 11.55억 | 50% |
| 송파삼성래미안아파트 | 32평대 | 21.10억 | 8.75억 | 12.35억 | 41% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 한양아파트 | 26평 · 64㎡ | 21.00억 |
| 2026-07-03 | 힐스빌 | 21평 · 53㎡ | 4.10억 |
| 2026-07-01 | 한영해시안아파트 | 25평 · 63㎡ | 10.84억 |
| 2026-06-24 | 2차한양아파트 | 26평 · 64㎡ | 21.97억 |
| 2026-06-23 | 송파삼성래미안아파트 | 42평 · 106㎡ | 22.80억 |
| 2026-06-16 | 래미안송파파인탑 | 21평 · 53㎡ | 21.60억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →