방이동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래140건
거래가 중앙값24.60억
평단가(평당)5,896만
직전 반년 대비+27.7%
방이동은 최근 6개월 아파트 매매가 140건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 24.60억, 평단가는 평당 5,896만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 27.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 올림픽선수기자촌2단지입니다. 전세를 끼면 동광팰리스 9평대가 실투자금 9,150만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 76%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌2단지 | 23건 | 30.70억 | 7,589만 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 18건 | 29.52억 | 7,798만 |
| 대림 | 15건 | 25.00억 | 5,306만 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 14건 | 30.00억 | 7,489만 |
| 코오롱아파트 | 13건 | 20.30억 | 5,984만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌1단지 | 53평 · 132㎡ | 24.30억 | 37.00억 | +52.3% | 2026-06-26 |
| 동광팰리스 | 10평 · 25㎡ | 3.60억 | 3.90억 | +8.3% | 2026-07-11 |
| 한양3 | 51평 · 127㎡ | 25.30억 | 26.90억 | +6.3% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동광팰리스 | 9평대 | 3.84억 | 2.92억 | 9,150만 | 76% |
| 신동아타워 | 20평대 | 6.05억 | 3.50억 | 2.55억 | 58% |
| 코오롱아파트 | 34평대 | 20.30억 | 7.20억 | 13.10억 | 35% |
| 대림 | 50평대 | 25.50억 | 7.75억 | 17.75억 | 30% |
| 대림 | 34평대 | 24.60억 | 6.50억 | 18.10억 | 26% |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 33평대 | 27.63억 | 7.40억 | 20.23억 | 27% |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 33평대 | 28.45억 | 8.00억 | 20.45억 | 28% |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 40평대 | 29.57억 | 8.50억 | 21.07억 | 29% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 이스턴잠실 | 10평 · 24㎡ | 2.88억 |
| 2026-07-03 | 올림픽선수기자촌2단지 | 33평 · 83㎡ | 29.90억 |
| 2026-06-25 | 대림 | 34평 · 85㎡ | 24.60억 |
| 2026-06-20 | 한양3 | 59평 · 147㎡ | 29.00억 |
| 2026-06-18 | 코오롱아파트 | 34평 · 85㎡ | 21.00억 |
| 2026-06-17 | 올림픽카운티 | 15평 · 38㎡ | 3.10억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →