마천동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래73건
거래가 중앙값9.95억
평단가(평당)2,969만
직전 반년 대비-3.2%
마천동은 최근 6개월 아파트 매매가 73건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.95억, 평단가는 평당 2,969만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 3.2% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신동아입니다. 전세를 끼면 성영 32평대가 실투자금 2.52억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 64%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신동아 | 14건 | 6.90억 | 2,754만 |
| 마천금호어울림1차아파트 | 10건 | 11.25억 | 2,947만 |
| 송파파크데일1단지 | 8건 | 13.52억 | 3,659만 |
| 송파파크데일2단지 | 6건 | 14.30억 | 3,281만 |
| 우방아파트 | 6건 | 9.45억 | 3,056만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송파파크데일2단지 | 34평 · 85㎡ | 11.00억 | 14.00억 | +27.3% | 2026-07-02 |
| 아남 | 28평 · 70㎡ | 7.70억 | 8.50억 | +10.4% | 2026-07-02 |
| 현대그린빌 | 24평 · 60㎡ | 6.40억 | 6.90억 | +7.8% | 2026-07-02 |
| 송파파크데일1단지 | 34평 · 85㎡ | 12.70억 | 13.53억 | +6.5% | 2026-07-07 |
| 송파파크데일2단지 | 46평 · 115㎡ | 14.30억 | 15.00억 | +4.9% | 2026-07-04 |
| 마천동금호타운1 | 34평 · 85㎡ | 10.40억 | 10.50억 | +1% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성영 | 32평대 | 7.07억 | 4.55억 | 2.52억 | 64% |
| 신동아 | 24평대 | 6.60억 | 3.73억 | 2.87억 | 57% |
| 아남 | 33평대 | 9.00억 | 5.80억 | 3.20억 | 64% |
| 신동아 | 34평대 | 9.30억 | 5.55억 | 3.75억 | 60% |
| 우방아파트 | 32평대 | 9.60억 | 5.70억 | 3.90억 | 59% |
| 금호어울림 | 34평대 | 11.20억 | 5.68억 | 5.51억 | 51% |
| 마천금호어울림1차아파트 | 32평대 | 10.90억 | 5.00억 | 5.90억 | 46% |
| 송파파크데일1단지 | 34평대 | 13.12억 | 5.57억 | 7.55억 | 42% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 마천금호어울림1차아파트 | 41평 · 102㎡ | 11.50억 |
| 2026-06-24 | 송파파크데일1단지 | 34평 · 85㎡ | 13.53억 |
| 2026-06-18 | 현대그린빌 | 24평 · 60㎡ | 6.90억 |
| 2026-06-17 | 송파파크데일2단지 | 46평 · 115㎡ | 15.00억 |
| 2026-06-15 | 송파파크데일2단지 | 34평 · 85㎡ | 14.00억 |
| 2026-06-15 | 아남 | 33평 · 82㎡ | 8.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →