석관동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래142건
거래가 중앙값9.45억
평단가(평당)2,949만
직전 반년 대비-2.8%
석관동은 최근 6개월 아파트 매매가 142건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.45억, 평단가는 평당 2,949만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.8% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 두산입니다. 전세를 끼면 중앙하이츠 24평대가 실투자금 2.17억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 65%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 64건 | 9.35억 | 3,001만 |
| 래미안아트리치 | 26건 | 12.46억 | 4,349만 |
| 석관래미안 | 17건 | 10.00억 | 2,833만 |
| 코오롱 | 16건 | 7.83억 | 2,348만 |
| 중앙하이츠 | 10건 | 6.45억 | 2,458만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 | 24평 · 60㎡ | 6.30억 | 6.47억 | +2.7% | 2026-06-27 |
| 래미안아트리치 | 24평 · 59㎡ | 12.00억 | 12.30억 | +2.5% | 2026-07-08 |
| 두산 | 24평 · 60㎡ | 9.78억 | 10.00억 | +2.2% | 2026-07-07 |
| 중앙하이츠 | 24평 · 60㎡ | 6.30억 | 6.42억 | +2% | 2026-06-26 |
| 코오롱 | 24평 · 60㎡ | 7.10억 | 7.20억 | +1.4% | 2026-06-30 |
| 두산 | 22평 · 55㎡ | 7.90억 | 8.00억 | +1.3% | 2026-07-01 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 | 24평대 | 6.22억 | 4.05억 | 2.17억 | 65% |
| 중앙하이츠 | 34평대 | 6.80억 | 4.50억 | 2.30억 | 66% |
| 코오롱 | 34평대 | 7.96억 | 5.25억 | 2.71억 | 66% |
| 신동아파밀리에 | 34평대 | 8.78억 | 5.90억 | 2.88억 | 67% |
| 신동아파밀리에 | 24평대 | 8.15억 | 4.82억 | 3.33억 | 59% |
| 두산 | 22평대 | 7.60억 | 4.25억 | 3.35억 | 56% |
| 석관래미안 | 46평대 | 10.40억 | 7.05억 | 3.35억 | 68% |
| 코오롱 | 24평대 | 6.85억 | 3.41억 | 3.44억 | 50% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 두산 | 24평 · 60㎡ | 10.00억 |
| 2026-06-28 | 두산 | 22평 · 55㎡ | 8.00억 |
| 2026-06-27 | 두산 | 54평 · 135㎡ | 10.30억 |
| 2026-06-26 | 중앙하이츠 | 34평 · 85㎡ | 6.70억 |
| 2026-06-26 | 코오롱 | 24평 · 60㎡ | 7.20억 |
| 2026-06-22 | 두산 | 34평 · 85㎡ | 9.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →