돈암동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래343건
거래가 중앙값8.80억
평단가(평당)2,848만
직전 반년 대비+11.1%
돈암동은 최근 6개월 아파트 매매가 343건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 8.80억, 평단가는 평당 2,848만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 11.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 한진(609-1)입니다. 전세를 끼면 한진(609-1) 53평대가 실투자금 1.80억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 81%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 한진(609-1) | 74건 | 8.31억 | 2,925만 |
| 한신 | 58건 | 9.15억 | 2,183만 |
| 이수브라운스톤돈암 | 32건 | 9.38억 | 3,598만 |
| 돈암동삼성 | 32건 | 8.79억 | 2,812만 |
| 범양 | 19건 | 8.47억 | 3,057만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음역금호어울림센터힐 | 34평 · 85㎡ | 10.75억 | 11.95억 | +11.2% | 2026-07-10 |
| 한신 | 34평 · 85㎡ | 9.40억 | 10.15억 | +8% | 2026-06-26 |
| 이수브라운스톤돈암 | 24평 · 60㎡ | 9.50억 | 10.25억 | +7.9% | 2026-07-04 |
| 돈암동해피트리 | 57평 · 143㎡ | 11.50억 | 12.40억 | +7.8% | 2026-07-03 |
| 돈암코오롱하늘채 | 34평 · 85㎡ | 12.30억 | 13.20억 | +7.3% | 2026-06-27 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 57평 · 144㎡ | 10.70억 | 11.20억 | +4.7% | 2026-07-07 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 34평 · 85㎡ | 9.00억 | 9.40억 | +4.4% | 2026-07-01 |
| 성일우리미 | 34평 · 85㎡ | 7.20억 | 7.45억 | +3.5% | 2026-06-26 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한진(609-1) | 53평대 | 9.50억 | 7.70억 | 1.80억 | 81% |
| 돈암현대아파트 | 17평대 | 5.00억 | 2.81억 | 2.19억 | 56% |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 24평대 | 6.00억 | 3.38억 | 2.62억 | 56% |
| 한신 | 45평대 | 9.29억 | 6.41억 | 2.87억 | 69% |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 34평대 | 7.30억 | 4.41억 | 2.89억 | 60% |
| 한신 | 61평대 | 9.70억 | 6.80억 | 2.90억 | 70% |
| 돈암동더샵아파트 | 34평대 | 8.20억 | 5.28억 | 2.92억 | 64% |
| 한진(609-1) | 45평대 | 9.75억 | 6.62억 | 3.13억 | 68% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 한신 | 27평 · 68㎡ | 8.75억 |
| 2026-07-01 | 이수브라운스톤돈암 | 24평 · 60㎡ | 9.97억 |
| 2026-06-28 | 돈암동삼성 | 46평 · 115㎡ | 10.00억 |
| 2026-06-27 | 돈암동삼성 | 46평 · 115㎡ | 9.95억 |
| 2026-06-27 | 한신 | 34평 · 85㎡ | 10.25억 |
| 2026-06-27 | 한진(609-1) | 24평 · 60㎡ | 8.35억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →