길음동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래396건
거래가 중앙값11.90억
평단가(평당)3,757만
직전 반년 대비+5.2%
길음동은 최근 6개월 아파트 매매가 396건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 11.90억, 평단가는 평당 3,757만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 길음뉴타운2단지푸르지오입니다. 전세를 끼면 길음현대 13평대가 실투자금 5,400만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 84%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 56건 | 10.90억 | 3,028만 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 41건 | 11.80억 | 3,521만 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 37건 | 13.35억 | 3,941만 |
| 롯데캐슬클라시아 | 36건 | 15.10억 | 6,012만 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 35건 | 10.85억 | 3,305만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 27평 · 68㎡ | 4.28억 | 4.80억 | +12.1% | 2026-06-27 |
| 롯데캐슬클라시아 | 34평 · 85㎡ | 17.00억 | 18.70억 | +10% | 2026-07-02 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 24평 · 60㎡ | 12.90억 | 14.00억 | +8.5% | 2026-07-03 |
| 삼부컨비니언 | 34평 · 84㎡ | 8.40억 | 8.90억 | +6% | 2026-07-01 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 24평 · 60㎡ | 9.70억 | 10.20억 | +5.2% | 2026-06-26 |
| 삼부컨비니언 | 24평 · 60㎡ | 7.90억 | 8.30억 | +5.1% | 2026-07-11 |
| 롯데캐슬클라시아 | 34평 · 85㎡ | 18.00억 | 18.80억 | +4.4% | 2026-07-02 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 34평 · 85㎡ | 14.40억 | 14.95억 | +3.8% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음현대 | 13평대 | 3.29억 | 2.75억 | 5,400만 | 84% |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 32평대 | 5.60억 | 3.36억 | 2.24억 | 60% |
| 삼부컨비니언 | 24평대 | 7.30억 | 4.17억 | 3.13억 | 57% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 24평대 | 8.75억 | 5.00억 | 3.75억 | 57% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 34평대 | 9.47억 | 5.15억 | 4.33억 | 54% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 24평대 | 9.19억 | 4.71억 | 4.48억 | 51% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 34평대 | 10.65억 | 5.99억 | 4.67억 | 56% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 46평대 | 11.72억 | 6.91억 | 4.82억 | 59% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 24평 · 60㎡ | 12.20억 |
| 2026-07-07 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 46평 · 115㎡ | 12.80억 |
| 2026-07-04 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 24평 · 60㎡ | 12.40억 |
| 2026-07-04 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 24평 · 60㎡ | 11.85억 |
| 2026-07-04 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 34평 · 84㎡ | 15.00억 |
| 2026-07-03 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 24평 · 60㎡ | 12.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →