행당동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래144건
거래가 중앙값17.30억
평단가(평당)5,757만
직전 반년 대비+7.3%
행당동은 최근 6개월 아파트 매매가 144건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 17.30억, 평단가는 평당 5,757만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 7.3% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 행당한진타운입니다. 전세를 끼면 두산 24평대가 실투자금 5.60억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 51%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 행당한진타운 | 34건 | 18.40억 | 5,528만 |
| 대림e-편한세상 | 34건 | 16.43억 | 6,547만 |
| 서울숲 한신 더 휴 | 19건 | 17.90억 | 5,542만 |
| 서울숲행당푸르지오 | 15건 | 18.00억 | 5,467만 |
| 신동아 | 11건 | 14.00억 | 4,998만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울숲리버뷰자이 | 34평 · 85㎡ | 24.15억 | 26.00억 | +7.7% | 2026-07-11 |
| 서울숲 한신 더 휴 | 24평 · 60㎡ | 16.80억 | 17.90억 | +6.5% | 2026-07-02 |
| 서울숲삼부아파트 | 34평 · 85㎡ | 20.50억 | 20.90억 | +2% | 2026-07-04 |
| 서울숲삼부아파트 | 49평 · 122㎡ | 23.00억 | 23.40억 | +1.7% | 2026-07-04 |
| 서울숲행당푸르지오 | 24평 · 60㎡ | 15.87억 | 16.00억 | +0.8% | 2026-07-01 |
| 행당한진타운 | 34평 · 85㎡ | 19.45억 | 19.50억 | +0.3% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 24평대 | 11.45억 | 5.85억 | 5.60억 | 51% |
| 신동아 | 24평대 | 13.20억 | 4.80억 | 8.40억 | 36% |
| 서울숲행당푸르지오 | 24평대 | 15.94억 | 6.83억 | 9.11억 | 43% |
| 신동아 | 34평대 | 15.00억 | 5.74억 | 9.27억 | 38% |
| 행당두산위브 | 24평대 | 16.95억 | 7.45억 | 9.50억 | 44% |
| 대림e-편한세상 | 46평대 | 18.55억 | 8.39억 | 10.15억 | 45% |
| 대림e-편한세상 | 24평대 | 16.00억 | 5.70억 | 10.30억 | 36% |
| 서울숲행당푸르지오 | 34평대 | 18.30억 | 8.00억 | 10.30억 | 44% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 서울숲행당푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 18.50억 |
| 2026-07-05 | 서울숲리버뷰자이 | 34평 · 85㎡ | 26.15억 |
| 2026-06-27 | 행당한진타운 | 24평 · 60㎡ | 16.25억 |
| 2026-06-27 | 행당한진타운 | 34평 · 85㎡ | 19.50억 |
| 2026-06-25 | 행당한진타운 | 46평 · 115㎡ | 15.50억 |
| 2026-06-23 | 행당한진타운 | 24평 · 60㎡ | 16.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →