응봉동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래54건
거래가 중앙값16.00억
평단가(평당)5,512만
직전 반년 대비+13.3%
응봉동은 최근 6개월 아파트 매매가 54건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 16.00억, 평단가는 평당 5,512만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 13.3% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신동아입니다. 전세를 끼면 신동아 24평대가 실투자금 8.50억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 35%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신동아 | 18건 | 13.30억 | 4,846만 |
| 대림강변타운 | 12건 | 16.82억 | 6,705만 |
| 대림(2차) | 8건 | 16.00억 | 4,844만 |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 6건 | 17.10억 | 6,083만 |
| 대림(1차) | 6건 | 21.15억 | 6,450만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울숲리버그린동아아파트 | 34평 · 85㎡ | 18.80억 | 20.00억 | +6.4% | 2026-07-03 |
| 금호현대 | 24평 · 60㎡ | 15.50억 | 16.00억 | +3.2% | 2026-07-11 |
| 대림강변타운 | 24평 · 60㎡ | 17.40억 | 17.70억 | +1.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 24평대 | 13.00억 | 4.50억 | 8.50억 | 35% |
| 신동아 | 34평대 | 15.00억 | 5.60억 | 9.40억 | 37% |
| 대림강변타운 | 34평대 | 17.36억 | 7.75억 | 9.61억 | 45% |
| 대림(2차) | 24평대 | 15.21억 | 4.71억 | 10.50억 | 31% |
| 대림(2차) | 34평대 | 16.25억 | 5.70억 | 10.55억 | 35% |
| 대림강변타운 | 24평대 | 16.80억 | 6.20억 | 10.60억 | 37% |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 34평대 | 18.80억 | 8.00억 | 10.80억 | 43% |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 24평대 | 16.90억 | 6.04억 | 10.86억 | 36% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 서울숲리버그린동아아파트 | 34평 · 85㎡ | 20.00억 |
| 2026-06-26 | 대림강변타운 | 24평 · 60㎡ | 17.70억 |
| 2026-06-20 | 대림강변타운 | 24평 · 60㎡ | 16.55억 |
| 2026-06-19 | 서울숲리버그린동아아파트 | 24평 · 60㎡ | 17.00억 |
| 2026-06-16 | 대림(2차) | 24평 · 60㎡ | 15.77억 |
| 2026-06-10 | 대림강변타운 | 34평 · 84㎡ | 19.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →