양재동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래44건
거래가 중앙값12.88억
평단가(평당)3,899만
직전 반년 대비+14.4%
양재동은 최근 6개월 아파트 매매가 44건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 12.88억, 평단가는 평당 3,899만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 14.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 우성입니다. 전세를 끼면 신영체르니 13평대가 실투자금 1.71억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 64%). 최근 60일 신고가는 1건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 우성 | 13건 | 20.00억 | 6,813만 |
| 신영체르니 | 7건 | 6.00억 | 3,843만 |
| 우성KBS(113동) | 2건 | 21.25억 | 6,283만 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 2건 | 7.75억 | 4,903만 |
| 뉴현대 | 2건 | 14.40억 | 2,727만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성KBS(113동) | 34평 · 85㎡ | 20.50억 | 21.50억 | +4.9% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영체르니 | 13평대 | 4.75억 | 3.04억 | 1.71억 | 64% |
| 신영체르니 | 16평대 | 6.00억 | 4.00억 | 2.00억 | 67% |
| 우성 | 29평대 | 20.00억 | 6.70억 | 13.30억 | 34% |
| 우성KBS(113동) | 34평대 | 21.25억 | 6.77억 | 14.48억 | 32% |
| 우성 | 34평대 | 22.10억 | 7.50억 | 14.60억 | 34% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 현대테라하임102동 | 67평 · 168㎡ | 18.50억 |
| 2026-07-02 | 호반써밋양재 | 9평 · 24㎡ | 4.50억 |
| 2026-06-23 | 우성KBS(113동) | 34평 · 85㎡ | 21.00억 |
| 2026-06-22 | 다원아파트 | 19평 · 48㎡ | 7.04억 |
| 2026-06-17 | 우성KBS(113동) | 34평 · 85㎡ | 21.50억 |
| 2026-05-29 | 우성 | 29평 · 73㎡ | 19.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →