서초동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래393건
거래가 중앙값21.50억
평단가(평당)5,226만
직전 반년 대비+9.5%
서초동은 최근 6개월 아파트 매매가 393건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 21.50억, 평단가는 평당 5,226만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 9.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 래미안 리더스원입니다. 전세를 끼면 서초동삼성쉐르빌2 14평대가 실투자금 1,650만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 94%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 래미안 리더스원 | 22건 | 30.60억 | 12,590만 |
| 서초그랑자이 | 19건 | 38.30억 | 11,853만 |
| 삼풍아파트 | 17건 | 33.00억 | 9,643만 |
| 서초이오빌 | 17건 | 4.00억 | 2,234만 |
| 롯데캐슬클래식 | 16건 | 33.00억 | 8,128만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초2차e-편한세상 | 34평 · 85㎡ | 19.95억 | 24.60억 | +23.3% | 2026-07-09 |
| 서초현대 | 21평 · 53㎡ | 15.90억 | 16.90억 | +6.3% | 2026-07-01 |
| 더샵서초 | 61평 · 153㎡ | 24.50억 | 26.00억 | +6.1% | 2026-07-11 |
| 삼성서초가든스위트 | 72평 · 182㎡ | 39.90억 | 42.00억 | +5.3% | 2026-07-11 |
| 서초교대e편한세상 | 52평 · 131㎡ | 35.30억 | 37.00억 | +4.8% | 2026-06-30 |
| 래미안서초유니빌 | 14평 · 34㎡ | 3.80억 | 3.98억 | +4.7% | 2026-06-26 |
| 서초한일 | 34평 · 85㎡ | 17.20억 | 18.00억 | +4.7% | 2026-07-07 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 24평 · 60㎡ | 20.00억 | 20.80억 | +4% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초동삼성쉐르빌2 | 14평대 | 2.88억 | 2.71억 | 1,650만 | 94% |
| 서초이오빌 | 23평대 | 5.83억 | 5.20억 | 6,300만 | 89% |
| 서초이오빌 | 15평대 | 3.25억 | 2.60억 | 6,500만 | 80% |
| 서초이오빌 | 18평대 | 4.00억 | 3.10억 | 9,000만 | 78% |
| 서초노블레스아파트 | 12평대 | 5.10억 | 4.00억 | 1.10억 | 78% |
| 래미안서초유니빌 | 17평대 | 4.55억 | 3.40억 | 1.15억 | 75% |
| 서초이오빌 | 17평대 | 4.05억 | 2.87억 | 1.18억 | 71% |
| 대림서초리시온 | 20평대 | 5.55억 | 4.03억 | 1.52억 | 73% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 대림서초리시온 | 20평 · 50㎡ | 5.60억 |
| 2026-06-29 | 진흥아파트 | 64평 · 160㎡ | 38.10억 |
| 2026-06-27 | 서초녹원 | 34평 · 85㎡ | 17.00억 |
| 2026-06-24 | 서초동롯데캐슬리버티 | 50평 · 126㎡ | 18.00억 |
| 2026-06-20 | 래미안서초에스티지S | 34평 · 85㎡ | 32.50억 |
| 2026-06-20 | 서초동삼성쉐르빌2 | 14평 · 35㎡ | 3.25억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →