중동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래56건
거래가 중앙값10.38억
평단가(평당)3,269만
직전 반년 대비+12.5%
중동은 최근 6개월 아파트 매매가 56건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 10.38억, 평단가는 평당 3,269만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 12.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 DMC마포청구아파트입니다. 전세를 끼면 건영월드컵 23평대가 실투자금 2.54억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 64%). 최근 60일 신고가는 2건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| DMC마포청구아파트 | 12건 | 11.16억 | 3,299만 |
| 마포중동현대 | 11건 | 10.30억 | 3,931만 |
| 울트라월드컵(참누리) | 9건 | 13.40억 | 3,950만 |
| 건영월드컵 | 8건 | 8.10억 | 2,756만 |
| 현대 | 7건 | 9.40억 | 2,889만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포중동현대 | 24평 · 60㎡ | 10.45억 | 10.90억 | +4.3% | 2026-06-26 |
| 현대 | 24평 · 60㎡ | 9.35억 | 9.40억 | +0.5% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건영월드컵 | 23평대 | 7.00억 | 4.46억 | 2.54억 | 64% |
| 현대 | 34평대 | 8.40억 | 5.23억 | 3.17억 | 62% |
| 현대 | 46평대 | 10.90억 | 6.90억 | 4.00억 | 63% |
| DMC마포청구아파트 | 34평대 | 11.16억 | 6.04억 | 5.13억 | 54% |
| 마포중동현대 | 34평대 | 10.90억 | 5.75억 | 5.15억 | 53% |
| 마포중동현대 | 24평대 | 10.20억 | 4.60억 | 5.60억 | 45% |
| 울트라월드컵(참누리) | 34평대 | 13.40억 | 6.83억 | 6.58억 | 51% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | DMC마포청구아파트 | 34평 · 85㎡ | 12.00억 |
| 2026-06-11 | 마포중동현대 | 24평 · 60㎡ | 10.90억 |
| 2026-06-11 | 마포중동현대 | 34평 · 85㎡ | 12.15억 |
| 2026-06-11 | 현대 | 24평 · 60㎡ | 9.40억 |
| 2026-06-09 | DMC마포청구아파트 | 34평 · 85㎡ | 11.15억 |
| 2026-06-01 | 중동계룡아파트 | 34평 · 85㎡ | 9.85억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →