성산동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래57건
거래가 중앙값10.90억
평단가(평당)3,607만
직전 반년 대비-36.9%
성산동은 최근 6개월 아파트 매매가 57건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 10.90억, 평단가는 평당 3,607만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 36.9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 성산월드타운대림입니다. 전세를 끼면 만민하늘애 21평대가 실투자금 2.65억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 66%). 최근 60일 신고가는 2건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 | 17건 | 11.40억 | 3,385만 |
| 월드컵아이파크(667) | 8건 | 12.24억 | 3,806만 |
| 성산시영(대우) | 7건 | 13.40억 | 6,707만 |
| 만민하늘애 | 5건 | 7.80억 | 3,643만 |
| 성산동성 | 4건 | 8.09억 | 2,843만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 | 47평 · 118㎡ | 13.30억 | 14.80억 | +11.3% | 2026-07-11 |
| 월드컵아이파크(666-0) | 38평 · 94㎡ | 10.90억 | 11.30억 | +3.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만민하늘애 | 21평대 | 7.80억 | 5.15억 | 2.65억 | 66% |
| 성산월드타운대림 | 34평대 | 11.40억 | 6.30억 | 5.10억 | 55% |
| 성산월드타운대림 | 24평대 | 10.40억 | 4.89억 | 5.50억 | 47% |
| 월드컵아이파크(667) | 24평대 | 11.25억 | 5.67억 | 5.58억 | 50% |
| 성산월드타운대림 | 47평대 | 14.05억 | 7.88억 | 6.17억 | 56% |
| 성산시영(대우) | 20평대 | 13.40억 | 3.00억 | 10.40억 | 22% |
| 성산시영(유원) | 24평대 | 16.80억 | 3.73억 | 13.06억 | 22% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 대원 | 24평 · 60㎡ | 6.90억 |
| 2026-06-14 | 성산시영(대우) | 20평 · 50㎡ | 9.12억 |
| 2026-06-13 | 성산월드타운대림 | 24평 · 60㎡ | 10.80억 |
| 2026-06-10 | 성산시영(유원) | 24평 · 59㎡ | 16.80억 |
| 2026-06-10 | 성산월드타운대림 | 34평 · 85㎡ | 10.00억 |
| 2026-06-08 | 성산시영(대우) | 20평 · 50㎡ | 14.80억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →