망원동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래106건
거래가 중앙값8.15억
평단가(평당)2,965만
직전 반년 대비-1.9%
망원동은 최근 6개월 아파트 매매가 106건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 8.15억, 평단가는 평당 2,965만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 마포한강아이파크입니다. 전세를 끼면 마포한강제이스카이 13평대가 실투자금 9,625만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 75%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 마포한강아이파크 | 9건 | 17.70억 | 5,240만 |
| 마포월드컵제이스카이 | 8건 | 7.75억 | 3,879만 |
| 대림2 | 7건 | 11.95억 | 3,757만 |
| 휴먼빌 | 7건 | 9.10억 | 3,772만 |
| 대상3 | 5건 | 8.50억 | 2,625만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탑건진선미 | 34평 · 85㎡ | 8.80억 | 10.00억 | +13.6% | 2026-07-01 |
| 대림2 | 24평 · 60㎡ | 9.00억 | 10.00억 | +11.1% | 2026-06-26 |
| 대림2 | 34평 · 85㎡ | 12.00억 | 12.90억 | +7.5% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포한강제이스카이 | 13평대 | 3.78억 | 2.82억 | 9,625만 | 75% |
| 솔루체2차아파트 | 18평대 | 6.39억 | 4.63억 | 1.76억 | 72% |
| 미원2 | 22평대 | 6.47억 | 4.70억 | 1.77억 | 73% |
| 성원2 | 24평대 | 6.80억 | 4.40억 | 2.40억 | 65% |
| 마포월드컵제이스카이 | 20평대 | 7.70억 | 5.20억 | 2.50억 | 68% |
| 성신 | 19평대 | 4.47억 | 1.65억 | 2.82억 | 37% |
| 망원동동원데쟈뷰 | 34평대 | 8.50억 | 5.46억 | 3.04억 | 64% |
| 휴먼빌 | 24평대 | 9.05억 | 6.00억 | 3.05억 | 66% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 대림2 | 34평 · 85㎡ | 12.90억 |
| 2026-07-03 | 한강그린1차아파트 | 24평 · 60㎡ | 5.20억 |
| 2026-06-27 | 목화 | 34평 · 85㎡ | 8.25억 |
| 2026-06-19 | 한강2차대주피오레 | 34평 · 85㎡ | 11.00억 |
| 2026-06-08 | 함성월드빌2차 | 34평 · 85㎡ | 9.30억 |
| 2026-06-05 | 대림2 | 24평 · 60㎡ | 10.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →