대흥동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래43건
거래가 중앙값20.50억
평단가(평당)6,914만
직전 반년 대비+0.6%
대흥동은 최근 6개월 아파트 매매가 43건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 20.50억, 평단가는 평당 6,914만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 대흥동태영아파트입니다. 전세를 끼면 대흥동태영아파트 24평대가 실투자금 10.54억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 37%).
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 대흥동태영아파트 | 26건 | 20.15억 | 6,366만 |
| 마포그랑자이 | 9건 | 21.40억 | 8,687만 |
| 마포자이2차 | 3건 | 26.00억 | 7,711만 |
| 서희스타힐스 | 3건 | 1.60억 | 3,118만 |
| 마포그랑자이(2단지) | 1건 | 20.20억 | 8,437만 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대흥동태영아파트 | 24평대 | 16.70억 | 6.17억 | 10.54억 | 37% |
| 대흥동태영아파트 | 46평대 | 23.00억 | 10.80억 | 12.20억 | 47% |
| 대흥동태영아파트 | 34평대 | 20.50억 | 8.28억 | 12.22억 | 40% |
| 마포그랑자이 | 24평대 | 20.80억 | 8.50억 | 12.30억 | 41% |
| 마포그랑자이 | 34평대 | 23.98억 | 10.20억 | 13.78억 | 43% |
| 마포자이2차 | 34평대 | 26.00억 | 11.00억 | 15.00억 | 42% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 대흥동태영아파트 | 46평 · 115㎡ | 23.00억 |
| 2026-06-27 | 대흥동태영아파트 | 24평 · 59㎡ | 17.20억 |
| 2026-06-06 | 대흥동태영아파트 | 24평 · 59㎡ | 16.90억 |
| 2026-06-06 | 마포자이2차 | 34평 · 84㎡ | 26.00억 |
| 2026-06-04 | 서희스타힐스 | 5평 · 13㎡ | 1.60억 |
| 2026-05-31 | 마포그랑자이(2단지) | 24평 · 60㎡ | 20.20억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →