흑석동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래118건
거래가 중앙값21.45억
평단가(평당)6,785만
직전 반년 대비+15%
흑석동은 최근 6개월 아파트 매매가 118건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 21.45억, 평단가는 평당 6,785만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 15.0% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 흑석리버파크자이입니다. 전세를 끼면 청호 24평대가 실투자금 6.67억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 38%). 최근 60일 신고가는 2건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 흑석리버파크자이 | 34건 | 21.45억 | 8,361만 |
| 흑석한강센트레빌 | 14건 | 23.60억 | 7,081만 |
| 흑석동양아파트 | 14건 | 14.47억 | 4,927만 |
| 우리유앤미 | 9건 | 11.90억 | 4,617만 |
| 청호 | 8건 | 10.85억 | 4,540만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리유앤미 | 24평 · 60㎡ | 11.50억 | 11.90억 | +3.5% | 2026-07-02 |
| 흑석동양아파트 | 34평 · 85㎡ | 15.00억 | 15.10억 | +0.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청호 | 24평대 | 10.85억 | 4.17억 | 6.67억 | 38% |
| 흑석동양아파트 | 34평대 | 15.00억 | 6.80억 | 8.20억 | 45% |
| 흑석동양아파트 | 24평대 | 13.05억 | 4.30억 | 8.75억 | 33% |
| 흑석리버파크자이 | 24평대 | 20.55억 | 8.30억 | 12.25억 | 40% |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ | 34평대 | 21.00억 | 8.29억 | 12.71억 | 40% |
| 롯데캐슬에듀포레 | 24평대 | 20.90억 | 8.00억 | 12.90억 | 38% |
| 흑석한강푸르지오 | 34평대 | 22.02억 | 8.50억 | 13.53억 | 39% |
| 흑석리버파크자이 | 34평대 | 23.65억 | 10.00억 | 13.65억 | 42% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 우리유앤미 | 46평 · 114㎡ | 11.00억 |
| 2026-06-16 | 우리유앤미 | 24평 · 60㎡ | 11.90억 |
| 2026-06-16 | 흑석한강푸르지오 | 46평 · 116㎡ | 23.00억 |
| 2026-06-11 | 흑석한강푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 22.00억 |
| 2026-06-09 | 흑석한강푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 22.40억 |
| 2026-06-06 | 청호 | 24평 · 60㎡ | 10.49억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →