신대방동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래216건
거래가 중앙값12.18억
평단가(평당)3,537만
직전 반년 대비+8.4%
신대방동은 최근 6개월 아파트 매매가 216건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 12.18억, 평단가는 평당 3,537만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 8.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 롯데낙천대입니다. 전세를 끼면 신동아 15평대가 실투자금 1.48억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 67%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 롯데낙천대 | 27건 | 11.53억 | 4,967만 |
| 우성1차 | 25건 | 13.35억 | 4,243만 |
| 보라매자이더포레스트 | 16건 | 16.00억 | 6,581만 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 15건 | 11.70억 | 3,449만 |
| 보라매e편한세상 | 14건 | 14.10억 | 4,105만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데낙천대 | 22평 · 55㎡ | 11.87억 | 12.45억 | +4.9% | 2026-07-01 |
| 보라매자이더포레스트 | 24평 · 60㎡ | 16.45억 | 17.20억 | +4.6% | 2026-06-27 |
| 우성1차 | 27평 · 67㎡ | 13.15억 | 13.50억 | +2.7% | 2026-06-30 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 34평 · 85㎡ | 12.50억 | 12.70억 | +1.6% | 2026-06-27 |
| 우성2차 | 24평 · 59㎡ | 8.85억 | 8.95억 | +1.1% | 2026-06-30 |
| 보라매e편한세상 | 24평 · 60㎡ | 12.95억 | 13.00억 | +0.4% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 15평대 | 4.47억 | 3.00억 | 1.48억 | 67% |
| 해태보라매타워 | 24평대 | 6.48억 | 4.50억 | 1.98억 | 69% |
| 펭귄 | 23평대 | 4.47억 | 1.55억 | 2.92억 | 35% |
| 벽산 | 24평대 | 8.00억 | 4.75억 | 3.25억 | 59% |
| 동작상떼빌 | 34평대 | 10.18억 | 6.35억 | 3.83억 | 62% |
| 동작협성휴포레시그니처 | 34평대 | 11.70억 | 7.60억 | 4.10억 | 65% |
| 신대방경남 | 31평대 | 11.00억 | 6.25억 | 4.75억 | 57% |
| 우성2차 | 24평대 | 8.82억 | 3.99억 | 4.83억 | 45% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 우성1차 | 27평 · 67㎡ | 13.50억 |
| 2026-06-28 | 동작협성휴포레시그니처 | 34평 · 85㎡ | 12.00억 |
| 2026-06-27 | 롯데낙천대 | 22평 · 55㎡ | 12.45억 |
| 2026-06-27 | 우성1차 | 27평 · 67㎡ | 12.10억 |
| 2026-06-25 | 동작협성휴포레시그니처 | 34평 · 85㎡ | 12.50억 |
| 2026-06-23 | 우성2차 | 24평 · 59㎡ | 8.95억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →