상도동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래282건
거래가 중앙값15.05억
평단가(평당)4,503만
직전 반년 대비+6.8%
상도동은 최근 6개월 아파트 매매가 282건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 15.05억, 평단가는 평당 4,503만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 6.8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 래미안상도3차입니다. 전세를 끼면 동아 33평대가 실투자금 2.92억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 57%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 래미안상도3차 | 24건 | 16.84억 | 4,900만 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 23건 | 18.80억 | 5,461만 |
| 포스코더샵 | 19건 | 18.50억 | 5,436만 |
| 상도동삼호아파트 | 18건 | 10.99억 | 2,997만 |
| 중앙하이츠빌 | 17건 | 14.50억 | 4,272만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경향렉스빌 | 25평 · 62㎡ | 7.20억 | 8.30억 | +15.3% | 2026-07-03 |
| 동원베네스트 | 34평 · 85㎡ | 13.25억 | 15.10억 | +14% | 2026-07-11 |
| 건영 | 46평 · 115㎡ | 13.50억 | 15.20억 | +12.6% | 2026-07-11 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 34평 · 85㎡ | 19.00억 | 20.70억 | +8.9% | 2026-06-26 |
| 대림아파트 | 34평 · 85㎡ | 9.95억 | 10.50억 | +5.5% | 2026-07-07 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 34평 · 85㎡ | 16.10억 | 16.90억 | +5% | 2026-07-07 |
| 포스코더샵 | 24평 · 60㎡ | 16.50억 | 17.20억 | +4.2% | 2026-06-27 |
| 건영 | 46평 · 115㎡ | 13.50억 | 14.00억 | +3.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아 | 33평대 | 6.87억 | 3.95억 | 2.92억 | 57% |
| 대림아파트 | 34평대 | 9.57억 | 5.90억 | 3.67억 | 62% |
| 상도동삼호아파트 | 46평대 | 11.30억 | 7.30억 | 4.00억 | 65% |
| 건영 | 13평대 | 7.40억 | 2.52억 | 4.88억 | 34% |
| 건영 | 46평대 | 12.00억 | 6.80억 | 5.20억 | 57% |
| 현대(관악) | 23평대 | 9.90억 | 4.50억 | 5.40억 | 45% |
| 상도동삼호아파트 | 34평대 | 10.90억 | 5.25억 | 5.65억 | 48% |
| 현대(관악) | 34평대 | 10.97억 | 5.13억 | 5.85억 | 47% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 건영 | 13평 · 33㎡ | 7.60억 |
| 2026-07-02 | 대림아파트 | 34평 · 85㎡ | 10.50억 |
| 2026-07-01 | e편한세상상도노빌리티 | 34평 · 85㎡ | 22.70억 |
| 2026-06-26 | 상도현대 | 24평 · 60㎡ | 8.80억 |
| 2026-06-25 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 34평 · 85㎡ | 17.00억 |
| 2026-06-24 | 래미안상도3차 | 24평 · 60㎡ | 16.20억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →