대방동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래127건
거래가 중앙값13.90억
평단가(평당)4,351만
직전 반년 대비+1.4%
대방동은 최근 6개월 아파트 매매가 127건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 13.90억, 평단가는 평당 4,351만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 대림아파트입니다. 전세를 끼면 신일해피트리 24평대가 실투자금 3.34억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 63%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 대림아파트 | 32건 | 15.43억 | 5,859만 |
| 성원 | 19건 | 14.30억 | 4,247만 |
| 주공2 | 17건 | 13.45억 | 5,817만 |
| 대방동현대 | 15건 | 13.50억 | 4,244만 |
| 신일해피트리 | 9건 | 9.10억 | 3,809만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우정 | 34평 · 85㎡ | 11.30억 | 12.25억 | +8.4% | 2026-07-11 |
| 주공2 | 21평 · 52㎡ | 12.00억 | 12.50억 | +4.2% | 2026-06-30 |
| 경남아너스빌 | 34평 · 85㎡ | 12.80억 | 13.20억 | +3.1% | 2026-07-11 |
| 신일해피트리 | 24평 · 60㎡ | 10.00억 | 10.30억 | +3% | 2026-07-07 |
| 대림아파트 | 24평 · 60㎡ | 15.40억 | 15.45억 | +0.3% | 2026-07-01 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신일해피트리 | 24평대 | 9.10억 | 5.76억 | 3.34억 | 63% |
| 우정 | 24평대 | 8.85억 | 5.05억 | 3.80억 | 57% |
| 보라매코오롱하늘채 | 34평대 | 12.00억 | 7.30억 | 4.70억 | 61% |
| 성원 | 34평대 | 14.30억 | 7.50억 | 6.80억 | 52% |
| 경남아너스빌 | 34평대 | 14.60억 | 7.72억 | 6.88억 | 53% |
| 대방동현대 | 24평대 | 11.82억 | 4.90억 | 6.92억 | 41% |
| 대방동현대 | 34평대 | 13.60억 | 6.55억 | 7.05억 | 48% |
| 주공2 | 21평대 | 12.00억 | 4.50억 | 7.50억 | 38% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 대림아파트 | 24평 · 60㎡ | 14.70억 |
| 2026-06-27 | 대림아파트 | 24평 · 60㎡ | 15.45억 |
| 2026-06-27 | 대림아파트 | 24평 · 60㎡ | 15.20억 |
| 2026-06-27 | 대림아파트 | 34평 · 85㎡ | 18.00억 |
| 2026-06-26 | 대림아파트 | 24평 · 60㎡ | 14.70억 |
| 2026-06-19 | 신일해피트리 | 24평 · 60㎡ | 10.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →