이문동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래154건
거래가 중앙값9.55억
평단가(평당)2,950만
직전 반년 대비+5.4%
이문동은 최근 6개월 아파트 매매가 154건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.55억, 평단가는 평당 2,950만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 대림e-편한세상입니다. 전세를 끼면 이문삼성래미안아파트 34평대가 실투자금 3.37억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 61%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상 | 37건 | 10.75억 | 3,448만 |
| 쌍용 | 32건 | 9.68억 | 3,861만 |
| 삼익 | 15건 | 8.65억 | 2,594만 |
| 이문삼성래미안아파트 | 14건 | 9.50억 | 2,177만 |
| 현대 | 12건 | 8.85억 | 2,820만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 46평 · 115㎡ | 8.30억 | 9.95억 | +19.9% | 2026-07-11 |
| 대림e-편한세상 | 32평 · 79㎡ | 11.00억 | 11.90억 | +8.2% | 2026-07-08 |
| 대림e-편한세상 | 34평 · 85㎡ | 11.70억 | 12.40억 | +6% | 2026-06-26 |
| 중앙하이츠빌 | 34평 · 85㎡ | 10.00억 | 10.50억 | +5% | 2026-07-11 |
| 대림e-편한세상 | 32평 · 79㎡ | 11.00억 | 11.40억 | +3.6% | 2026-07-07 |
| 삼익 | 34평 · 85㎡ | 9.18억 | 9.50억 | +3.5% | 2026-07-10 |
| 대우 | 34평 · 85㎡ | 9.70억 | 10.00억 | +3.1% | 2026-07-07 |
| 이문삼성래미안아파트 | 34평 · 85㎡ | 8.80억 | 9.00억 | +2.3% | 2026-06-26 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이문삼성래미안아파트 | 34평대 | 8.70억 | 5.33억 | 3.37억 | 61% |
| 이문동웰츠타워 | 45평대 | 8.94억 | 5.53억 | 3.42억 | 62% |
| 대성유니드아파트 | 34평대 | 8.43억 | 5.00억 | 3.42억 | 59% |
| 이문삼성래미안아파트 | 46평대 | 9.75억 | 6.24억 | 3.51억 | 64% |
| 현대 | 24평대 | 7.80억 | 4.20억 | 3.60억 | 54% |
| 대림e-편한세상 | 46평대 | 11.35억 | 7.60억 | 3.75억 | 67% |
| 삼익 | 34평대 | 8.80억 | 4.80억 | 4.00억 | 55% |
| 현대 | 46평대 | 8.97억 | 4.93억 | 4.04억 | 55% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 중앙하이츠빌 | 34평 · 85㎡ | 10.50억 |
| 2026-07-06 | 쌍용 | 24평 · 60㎡ | 10.20억 |
| 2026-07-04 | 대우 | 34평 · 85㎡ | 10.00억 |
| 2026-07-04 | 쌍용 | 24평 · 60㎡ | 10.00억 |
| 2026-07-02 | 래미안이문2차 | 24평 · 60㎡ | 11.35억 |
| 2026-06-27 | 현대 | 46평 · 115㎡ | 9.95억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →