창동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래770건
거래가 중앙값6.45억
평단가(평당)2,596만
직전 반년 대비+5.6%
창동은 최근 6개월 아파트 매매가 770건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.45억, 평단가는 평당 2,596만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 주공17단지입니다. 전세를 끼면 스마트트라움 7평대가 실투자금 2,000만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 88%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 주공17단지 | 100건 | 3.19억 | 2,185만 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 93건 | 6.90억 | 3,065만 |
| 창동주공4단지 | 51건 | 3.75억 | 2,334만 |
| 동아청솔 | 49건 | 8.50억 | 3,180만 |
| 창동주공2단지 | 40건 | 4.75억 | 2,710만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북한산아이파크5차 | 66평 · 165㎡ | 11.00억 | 14.15억 | +28.6% | 2026-06-30 |
| 상아1차아파트 | 23평 · 59㎡ | 5.95억 | 7.26억 | +22% | 2026-07-07 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 18평 · 46㎡ | 5.73억 | 6.85억 | +19.5% | 2026-07-03 |
| 삼성래미안 | 27평 · 67㎡ | 7.50억 | 8.62억 | +14.9% | 2026-07-01 |
| 상아1차아파트 | 28평 · 69㎡ | 6.35억 | 7.20억 | +13.4% | 2026-07-11 |
| 창동주공4단지 | 14평 · 36㎡ | 3.50억 | 3.95억 | +12.9% | 2026-06-26 |
| 창동현대타운 | 23평 · 58㎡ | 4.15억 | 4.60억 | +10.8% | 2026-07-02 |
| 창동주공1단지 | 20평 · 50㎡ | 6.25억 | 6.70억 | +7.2% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트트라움 | 7평대 | 1.60억 | 1.40억 | 2,000만 | 88% |
| 미소애 | 18평대 | 3.52억 | 2.60억 | 9,250만 | 74% |
| 신창 | 20평대 | 3.38억 | 2.20억 | 1.18억 | 65% |
| 대동 | 24평대 | 4.09억 | 2.80억 | 1.29억 | 68% |
| 주공17단지 | 14평대 | 3.10억 | 1.71억 | 1.39억 | 55% |
| 신창 | 24평대 | 4.22억 | 2.77억 | 1.46억 | 65% |
| 창동주공4단지 | 14평대 | 3.17억 | 1.70억 | 1.48억 | 54% |
| 창동주공4단지 | 16평대 | 3.77억 | 2.00억 | 1.77억 | 53% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 신창 | 24평 · 59㎡ | 4.50억 |
| 2026-07-08 | 성원상떼빌 | 34평 · 85㎡ | 5.70억 |
| 2026-07-04 | 대우 | 34평 · 85㎡ | 7.09억 |
| 2026-07-04 | 북한산아이파크5차 | 34평 · 84㎡ | 9.20억 |
| 2026-07-04 | 북한산아이파크5차 | 34평 · 84㎡ | 9.65억 |
| 2026-07-03 | 북한산한신휴플러스 | 46평 · 115㎡ | 9.45억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →