도봉동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래217건
거래가 중앙값5.40억
평단가(평당)1,769만
직전 반년 대비+1.9%
도봉동은 최근 6개월 아파트 매매가 217건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 5.40억, 평단가는 평당 1,769만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 서원입니다. 전세를 끼면 서울가든 30평대가 실투자금 1.03억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 75%). 최근 60일 신고가는 7건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 서원 | 71건 | 3.57억 | 1,806만 |
| 한신 | 57건 | 5.95억 | 1,769만 |
| 래미안도봉 | 19건 | 6.20억 | 2,369만 |
| 럭키 | 12건 | 5.55억 | 1,637만 |
| 도봉파크빌3 | 8건 | 5.97억 | 1,778만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서원 | 24평 · 60㎡ | 4.68억 | 4.90억 | +4.7% | 2026-07-11 |
| 중흥에스-클래스 | 34평 · 85㎡ | 5.63억 | 5.80억 | +3% | 2026-06-30 |
| 서원 | 20평 · 49㎡ | 3.65억 | 3.75억 | +2.7% | 2026-07-04 |
| 래미안도봉 | 34평 · 85㎡ | 7.80억 | 8.00억 | +2.6% | 2026-06-27 |
| 서원 | 16평 · 40㎡ | 3.03억 | 3.05억 | +0.7% | 2026-06-30 |
| 래미안도봉 | 24평 · 59㎡ | 6.25억 | 6.28억 | +0.5% | 2026-07-02 |
| 서원 | 24평 · 60㎡ | 4.85억 | 4.87억 | +0.4% | 2026-07-09 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울가든 | 30평대 | 4.08억 | 3.05억 | 1.03억 | 75% |
| 서원 | 16평대 | 2.90억 | 1.80억 | 1.10억 | 62% |
| 동아에코빌 | 42평대 | 6.84억 | 5.50억 | 1.34억 | 80% |
| 서원 | 20평대 | 3.56억 | 2.10억 | 1.46억 | 59% |
| 럭키 | 34평대 | 5.55억 | 3.75억 | 1.80억 | 68% |
| 중흥에스-클래스 | 34평대 | 5.85억 | 3.99억 | 1.86억 | 68% |
| 도봉파크빌2 | 34평대 | 6.13억 | 4.25억 | 1.88억 | 69% |
| 도봉파크빌3 | 34평대 | 5.97억 | 4.05억 | 1.93억 | 68% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 서원 | 24평 · 60㎡ | 4.90억 |
| 2026-07-06 | 현대성우 | 24평 · 59㎡ | 3.68억 |
| 2026-07-04 | 럭키 | 34평 · 85㎡ | 5.85억 |
| 2026-07-03 | 한신 | 34평 · 85㎡ | 6.50억 |
| 2026-07-02 | 도봉파크빌3 | 34평 · 84㎡ | 5.90억 |
| 2026-07-02 | 서원 | 24평 · 60㎡ | 4.87억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →