공릉동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래628건
거래가 중앙값6.07억
평단가(평당)2,435만
직전 반년 대비+1.9%
공릉동은 최근 6개월 아파트 매매가 628건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.07억, 평단가는 평당 2,435만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 태강아파트(아이파크)입니다. 전세를 끼면 시영3차(라이프)아파트 14평대가 실투자금 1.14억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 64%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 태강아파트(아이파크) | 84건 | 6.03억 | 3,028만 |
| 풍림아파트A | 46건 | 8.34억 | 2,857만 |
| 시영3차(라이프)아파트 | 40건 | 3.77억 | 2,412만 |
| 태릉해링턴플레이스 | 34건 | 9.90억 | 3,757만 |
| 삼익포레스트아파트 | 31건 | 6.40억 | 2,190만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서일이츠뷰 | 34평 · 85㎡ | 4.60억 | 6.50억 | +41.3% | 2026-07-10 |
| 시영2단지(라이프)아파트 | 16평 · 40㎡ | 3.80억 | 4.30억 | +13.2% | 2026-07-08 |
| 삼익아파트 | 34평 · 85㎡ | 6.43억 | 7.20억 | +12% | 2026-07-10 |
| 시영2단지(라이프)아파트 | 16평 · 40㎡ | 3.80억 | 4.15억 | +9.2% | 2026-07-08 |
| 노원프레미어스엠코 | 34평 · 84㎡ | 8.70억 | 9.45억 | +8.6% | 2026-07-01 |
| 신성미소지움아파트 | 34평 · 85㎡ | 7.20억 | 7.70억 | +6.9% | 2026-07-03 |
| 대주파크빌아파트 | 32평 · 81㎡ | 6.90억 | 7.33억 | +6.2% | 2026-07-11 |
| 삼익포레스트아파트 | 34평 · 85㎡ | 7.10억 | 7.40억 | +4.2% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시영3차(라이프)아파트 | 14평대 | 3.19억 | 2.05억 | 1.14억 | 64% |
| 시영2단지(라이프)아파트 | 14평대 | 3.19억 | 2.00억 | 1.19억 | 63% |
| 풍림아파트B | 13평대 | 3.00억 | 1.70억 | 1.30억 | 57% |
| 시영2단지(라이프)아파트 | 16평대 | 3.65억 | 2.30억 | 1.35억 | 63% |
| 삼익아파트 | 24평대 | 5.23억 | 3.83억 | 1.40억 | 73% |
| 삼익4단지아파트 | 24평대 | 5.33억 | 3.80억 | 1.52억 | 71% |
| 비선아파트 | 19평대 | 4.58억 | 3.00억 | 1.58억 | 66% |
| 시영3차(라이프)아파트 | 16평대 | 3.85억 | 2.10억 | 1.75억 | 55% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 화랑해링턴플레이스아파트 | 24평 · 60㎡ | 6.00억 |
| 2026-07-04 | 대주파크빌아파트 | 32평 · 81㎡ | 7.33억 |
| 2026-07-04 | 삼익아파트 | 34평 · 85㎡ | 7.20억 |
| 2026-07-04 | 서일이츠뷰 | 34평 · 85㎡ | 6.50억 |
| 2026-07-03 | 대아2차아파트 | 46평 · 115㎡ | 7.50억 |
| 2026-07-03 | 시영2단지(라이프)아파트 | 16평 · 40㎡ | 4.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →