독산동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래326건
거래가 중앙값7.10억
평단가(평당)2,450만
직전 반년 대비+0.6%
독산동은 최근 6개월 아파트 매매가 326건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 7.10억, 평단가는 평당 2,450만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 독산주공14단지입니다. 전세를 끼면 진도1차 24평대가 실투자금 1.05억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 75%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 독산주공14단지 | 45건 | 4.00억 | 2,329만 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 43건 | 10.50억 | 4,092만 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 43건 | 11.65억 | 3,611만 |
| 한신아파트 | 39건 | 6.90억 | 1,791만 |
| 금천현대 | 33건 | 6.39억 | 2,218만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 34평 · 84㎡ | 11.90억 | 12.90억 | +8.4% | 2026-06-27 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 34평 · 84㎡ | 12.10억 | 13.00억 | +7.4% | 2026-07-11 |
| 독산주공14단지 | 15평 · 39㎡ | 3.75억 | 3.97억 | +5.9% | 2026-07-01 |
| 독산주공14단지 | 15평 · 39㎡ | 3.97억 | 4.15억 | +4.5% | 2026-07-10 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 34평 · 85㎡ | 11.30억 | 11.80억 | +4.4% | 2026-07-04 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 34평 · 85㎡ | 11.50억 | 12.00억 | +4.3% | 2026-07-03 |
| 청광플러스원 | 34평 · 85㎡ | 6.20억 | 6.40억 | +3.2% | 2026-06-30 |
| 한신아파트 | 36평 · 89㎡ | 7.20억 | 7.30억 | +1.4% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진도1차 | 24평대 | 4.25억 | 3.20억 | 1.05억 | 75% |
| 진도2차 | 24평대 | 4.55억 | 3.15억 | 1.40억 | 69% |
| 진도3차아파트 | 32평대 | 5.99억 | 4.50억 | 1.49억 | 75% |
| 진도3차아파트 | 24평대 | 5.00억 | 3.30억 | 1.70억 | 66% |
| 독산주공14단지 | 15평대 | 3.68억 | 1.98억 | 1.71억 | 54% |
| 신도브래뉴 | 22평대 | 5.69억 | 3.80억 | 1.89억 | 67% |
| 독산주공14단지 | 18평대 | 4.17억 | 2.25억 | 1.92억 | 54% |
| 이랜드해가든 | 34평대 | 7.35억 | 5.40억 | 1.95억 | 73% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 34평 · 84㎡ | 12.50억 |
| 2026-07-01 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 24평 · 60㎡ | 10.40억 |
| 2026-07-01 | 한신아파트 | 52평 · 130㎡ | 8.25억 |
| 2026-06-30 | 금천현대 | 34평 · 85㎡ | 7.10억 |
| 2026-06-27 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 29평 · 71㎡ | 11.50억 |
| 2026-06-27 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 34평 · 85㎡ | 11.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →