온수동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래47건
거래가 중앙값7.80억
평단가(평당)2,333만
직전 반년 대비+0.1%
온수동은 최근 6개월 아파트 매매가 47건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 7.80억, 평단가는 평당 2,333만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 온수힐스테이트입니다. 전세를 끼면 온수힐스테이트 34평대가 실투자금 3.20억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 60%). 최근 60일 신고가는 4건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 온수힐스테이트 | 43건 | 7.85억 | 2,357만 |
| 두양그린A동 | 1건 | 4.00억 | 908만 |
| 두양그린B동 | 1건 | 3.75억 | 992만 |
| 아이에스빌리브 | 1건 | 4.02억 | 1,351만 |
| 리치안풍산 | 1건 | 4.80억 | 1,414만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온수힐스테이트 | 24평 · 60㎡ | 7.37억 | 7.50억 | +1.8% | 2026-07-04 |
| 온수힐스테이트 | 41평 · 103㎡ | 9.30억 | 9.45억 | +1.6% | 2026-07-07 |
| 온수힐스테이트 | 34평 · 85㎡ | 8.30억 | 8.40억 | +1.2% | 2026-07-10 |
| 온수힐스테이트 | 48평 · 121㎡ | 9.98억 | 10.00억 | +0.2% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온수힐스테이트 | 34평대 | 7.92억 | 4.72억 | 3.20억 | 60% |
| 온수힐스테이트 | 41평대 | 8.80억 | 5.50억 | 3.30억 | 62% |
| 온수힐스테이트 | 48평대 | 9.95억 | 6.20억 | 3.75억 | 62% |
| 온수힐스테이트 | 24평대 | 7.20억 | 2.67억 | 4.53억 | 37% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 온수힐스테이트 | 34평 · 85㎡ | 8.40억 |
| 2026-07-04 | 온수힐스테이트 | 41평 · 103㎡ | 9.45억 |
| 2026-07-04 | 온수힐스테이트 | 48평 · 121㎡ | 10.00억 |
| 2026-07-03 | 온수힐스테이트 | 24평 · 60㎡ | 7.50억 |
| 2026-06-06 | 온수힐스테이트 | 24평 · 60㎡ | 7.34억 |
| 2026-06-06 | 온수힐스테이트 | 41평 · 103㎡ | 9.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →