오류동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래194건
거래가 중앙값5.78억
평단가(평당)1,974만
직전 반년 대비+1.6%
오류동은 최근 6개월 아파트 매매가 194건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 5.78억, 평단가는 평당 1,974만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 동부골든입니다. 전세를 끼면 오류동역솔리스타 7평대가 실투자금 200만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 98%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 동부골든 | 38건 | 5.52억 | 1,792만 |
| 금강(343) | 18건 | 7.16억 | 2,740만 |
| 영풍마드레빌 | 16건 | 7.20억 | 2,308만 |
| 삼천리 | 14건 | 6.42억 | 2,227만 |
| 한신플러스타운 | 10건 | 5.75억 | 2,211만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강 | 34평 · 85㎡ | 4.95억 | 5.50억 | +11.1% | 2026-06-30 |
| 시티월드 | 34평 · 85㎡ | 4.20억 | 4.30억 | +2.4% | 2026-06-30 |
| 길훈 | 22평 · 54㎡ | 2.80억 | 2.85억 | +1.8% | 2026-07-08 |
| 동부(101동~103동) | 24평 · 60㎡ | 4.87억 | 4.95억 | +1.6% | 2026-07-08 |
| 동부골든 | 45평 · 113㎡ | 6.30억 | 6.37억 | +1.1% | 2026-07-02 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오류동역솔리스타 | 7평대 | 9,100만 | 8,900만 | 200만 | 98% |
| 동부(105동~106동) | 24평대 | 4.73억 | 3.55억 | 1.18억 | 75% |
| 동부골든 | 42평대 | 5.58억 | 4.28억 | 1.29억 | 77% |
| 길훈 | 22평대 | 2.70억 | 1.40억 | 1.30억 | 52% |
| 동선 | 23평대 | 4.75억 | 3.30억 | 1.45억 | 69% |
| 우림필유 | 34평대 | 6.30억 | 4.68억 | 1.61억 | 74% |
| 동부골든 | 24평대 | 4.63억 | 2.94억 | 1.69억 | 64% |
| 삼천리 | 34평대 | 6.64억 | 4.80억 | 1.84억 | 72% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 동부골든 | 28평 · 71㎡ | 5.75억 |
| 2026-07-08 | 동부골든 | 42평 · 105㎡ | 6.08억 |
| 2026-07-06 | 동부골든 | 34평 · 85㎡ | 6.00억 |
| 2026-07-06 | 한신플러스타운 | 24평 · 60㎡ | 5.64억 |
| 2026-07-04 | 라인 | 24평 · 60㎡ | 4.38억 |
| 2026-07-01 | 영풍마드레빌 | 34평 · 85㎡ | 8.02억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →