신도림동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래256건
거래가 중앙값12.89억
평단가(평당)4,167만
직전 반년 대비+12.5%
신도림동은 최근 6개월 아파트 매매가 256건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 12.89억, 평단가는 평당 4,167만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 12.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 대림1입니다. 전세를 끼면 미성 15평대가 실투자금 4.50억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 31%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 대림1 | 36건 | 12.79억 | 5,023만 |
| 대림2 | 33건 | 12.90억 | 4,313만 |
| 미성 | 33건 | 8.05억 | 3,819만 |
| 동아1 | 24건 | 14.13억 | 4,262만 |
| 디큐브시티 | 17건 | 15.60억 | 3,918만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성3 | 34평 · 85㎡ | 12.70억 | 13.55억 | +6.7% | 2026-07-03 |
| 동아1 | 68평 · 169㎡ | 15.70억 | 16.60억 | +5.7% | 2026-06-26 |
| 대림2 | 24평 · 60㎡ | 12.50억 | 13.15억 | +5.2% | 2026-07-07 |
| 동아1 | 34평 · 85㎡ | 14.80억 | 15.50억 | +4.7% | 2026-07-08 |
| 미성 | 33평 · 84㎡ | 10.60억 | 11.00억 | +3.8% | 2026-06-26 |
| 현대홈타운아파트 | 24평 · 60㎡ | 10.95억 | 11.30억 | +3.2% | 2026-07-10 |
| 디큐브시티 | 24평 · 60㎡ | 10.80억 | 11.10억 | +2.8% | 2026-07-11 |
| 미성 | 15평 · 38㎡ | 7.00억 | 7.15억 | +2.1% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미성 | 15평대 | 6.55억 | 2.05억 | 4.50억 | 31% |
| 디큐브시티 | 24평대 | 11.12억 | 6.50억 | 4.62억 | 58% |
| 미성 | 21평대 | 8.05억 | 3.00억 | 5.05억 | 37% |
| SKVIEW | 34평대 | 12.05억 | 6.95억 | 5.10억 | 58% |
| 현대홈타운아파트 | 24평대 | 9.90억 | 4.70억 | 5.20억 | 47% |
| 우성5 | 24평대 | 9.03억 | 3.73억 | 5.30억 | 41% |
| 미성 | 33평대 | 10.20억 | 4.70억 | 5.50억 | 46% |
| 디큐브시티 | 42평대 | 16.05억 | 10.40억 | 5.65억 | 65% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 현대홈타운아파트 | 24평 · 60㎡ | 11.30억 |
| 2026-07-08 | 동아3 | 24평 · 60㎡ | 14.03억 |
| 2026-07-06 | 대림2 | 24평 · 60㎡ | 12.65억 |
| 2026-07-06 | 동아1 | 34평 · 85㎡ | 15.50억 |
| 2026-07-06 | 미성 | 26평 · 66㎡ | 9.86억 |
| 2026-07-02 | 신도림2차푸르지오 | 48평 · 121㎡ | 14.55억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →