구로동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래814건
거래가 중앙값6.40억
평단가(평당)2,477만
직전 반년 대비+1.2%
구로동은 최근 6개월 아파트 매매가 814건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.40억, 평단가는 평당 2,477만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 구로두산입니다. 전세를 끼면 구로오네뜨시티 10평대가 실투자금 950만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 96%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 구로두산 | 76건 | 5.65억 | 3,057만 |
| 한신 | 42건 | 4.72억 | 2,639만 |
| 구로두산위브 | 36건 | 5.29억 | 3,514만 |
| 구일우성 | 36건 | 5.76억 | 2,338만 |
| 주공2 | 35건 | 6.85억 | 4,213만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성(23) | 34평 · 85㎡ | 10.15억 | 12.60억 | +24.1% | 2026-07-04 |
| 럭키 | 22평 · 56㎡ | 5.90억 | 6.90억 | +16.9% | 2026-07-08 |
| 현대로얄 | 21평 · 52㎡ | 3.35억 | 3.80억 | +13.4% | 2026-06-27 |
| 신도림롯데아파트 | 24평 · 60㎡ | 9.70억 | 10.90억 | +12.4% | 2026-07-03 |
| 구로두산 | 34평 · 85㎡ | 8.10억 | 8.93억 | +10.2% | 2026-07-10 |
| 삼성래미안 | 23평 · 58㎡ | 8.20억 | 9.00억 | +9.8% | 2026-06-27 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 20평 · 50㎡ | 7.00억 | 7.55억 | +7.9% | 2026-07-07 |
| 현대 | 23평 · 56㎡ | 5.67억 | 6.00억 | +5.8% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로오네뜨시티 | 10평대 | 2.18억 | 2.08억 | 950만 | 96% |
| 현대로얄 | 21평대 | 3.58억 | 2.73억 | 8,500만 | 76% |
| 대림우성2 | 17평대 | 3.48억 | 2.45억 | 1.02억 | 71% |
| 성락 | 23평대 | 3.85억 | 2.80억 | 1.05억 | 73% |
| 현대의보아파트 | 34평대 | 5.20억 | 3.94억 | 1.26억 | 76% |
| 한신 | 14평대 | 3.50억 | 2.20억 | 1.30억 | 63% |
| 극동 | 23평대 | 4.17억 | 2.80억 | 1.38억 | 67% |
| 순영웰라이빌1차 | 24평대 | 4.90억 | 3.50억 | 1.40억 | 71% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 금호 | 24평 · 60㎡ | 5.09억 |
| 2026-07-09 | 한일유앤아이 | 34평 · 85㎡ | 7.40억 |
| 2026-07-07 | 구로두산 | 34평 · 85㎡ | 8.93억 |
| 2026-07-06 | 구로두산 | 18평 · 45㎡ | 5.98억 |
| 2026-07-05 | 다솜금호 | 24평 · 60㎡ | 6.09억 |
| 2026-07-04 | 구로두산 | 18평 · 45㎡ | 5.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →