개봉동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래482건
거래가 중앙값7.75억
평단가(평당)2,485만
직전 반년 대비+6.2%
개봉동은 최근 6개월 아파트 매매가 482건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 7.75억, 평단가는 평당 2,485만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 6.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 한마을입니다. 전세를 끼면 대상 24평대가 실투자금 1.10억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 75%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 한마을 | 71건 | 9.10억 | 3,363만 |
| 현대 | 59건 | 9.00억 | 2,681만 |
| 한진 | 50건 | 6.29억 | 2,343만 |
| 현대홈타운 | 46건 | 8.57억 | 2,785만 |
| 두산 | 40건 | 6.10억 | 2,129만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동도센트리움(70-12) | 46평 · 116㎡ | 5.70억 | 6.90억 | +21.1% | 2026-06-26 |
| 현대홈타운 | 34평 · 85㎡ | 9.49억 | 10.50억 | +10.6% | 2026-06-26 |
| 현대 | 34평 · 85㎡ | 9.68억 | 10.64억 | +9.9% | 2026-06-30 |
| 삼호 | 34평 · 85㎡ | 7.30억 | 8.00억 | +9.6% | 2026-07-07 |
| 영화 | 34평 · 85㎡ | 8.30억 | 8.95억 | +7.8% | 2026-06-30 |
| 개봉동현대아이파크 | 24평 · 60㎡ | 9.20억 | 9.80억 | +6.5% | 2026-07-08 |
| 개봉푸르지오 | 24평 · 60㎡ | 8.00억 | 8.49억 | +6.1% | 2026-06-26 |
| 한진 | 34평 · 85㎡ | 7.35억 | 7.80억 | +6.1% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 24평대 | 4.40억 | 3.30억 | 1.10억 | 75% |
| 동도센트리움(70-12) | 46평대 | 6.30억 | 4.45억 | 1.85억 | 71% |
| 두산 | 34평대 | 6.20억 | 4.30억 | 1.90억 | 69% |
| 상우 | 24평대 | 5.25억 | 3.30억 | 1.95억 | 63% |
| 영화아이닉스 | 34평대 | 6.10억 | 3.88억 | 2.21억 | 64% |
| 영화 | 57평대 | 7.95억 | 5.50억 | 2.45억 | 69% |
| 삼호 | 34평대 | 7.17억 | 4.71억 | 2.46억 | 66% |
| 삼환 | 24평대 | 6.32억 | 3.85억 | 2.46억 | 61% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 한진 | 34평 · 85㎡ | 7.80억 |
| 2026-07-07 | 개봉동현대아이파크 | 47평 · 118㎡ | 10.63억 |
| 2026-07-04 | 두산 | 24평 · 60㎡ | 6.85억 |
| 2026-07-04 | 삼환 | 46평 · 114㎡ | 8.40억 |
| 2026-07-04 | 율포그레이스빌 | 28평 · 70㎡ | 5.38억 |
| 2026-07-02 | 개봉동현대아이파크 | 34평 · 85㎡ | 10.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →