자양동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래160건
거래가 중앙값15.28억
평단가(평당)5,130만
직전 반년 대비+7.9%
자양동은 최근 6개월 아파트 매매가 160건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 15.28억, 평단가는 평당 5,130만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 7.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 더샵스타시티입니다. 전세를 끼면 테라팰리스건대2차 34평대가 실투자금 4.26억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 64%). 최근 60일 신고가는 7건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 | 18건 | 25.50억 | 4,630만 |
| 우성1 | 16건 | 14.80억 | 6,197만 |
| 자양우성7 | 15건 | 15.90억 | 6,350만 |
| 우성2 | 7건 | 15.00억 | 5,991만 |
| 대동 | 7건 | 13.75억 | 5,510만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우방리버파크 | 24평 · 60㎡ | 14.50억 | 17.30억 | +19.3% | 2026-06-30 |
| 경남아너스빌 | 34평 · 85㎡ | 12.50억 | 14.90억 | +19.2% | 2026-07-10 |
| 로얄동아 | 46평 · 114㎡ | 14.90억 | 17.50억 | +17.4% | 2026-07-11 |
| 더샵스타시티 | 56평 · 140㎡ | 27.00억 | 28.50억 | +5.6% | 2026-07-09 |
| 우성1 | 21평 · 52㎡ | 13.70억 | 14.30억 | +4.4% | 2026-07-11 |
| 한라아파트 | 34평 · 85㎡ | 16.10억 | 16.30억 | +1.2% | 2026-07-09 |
| 그랜드아파트 | 22평 · 55㎡ | 8.15억 | 8.20억 | +0.6% | 2026-07-08 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테라팰리스건대2차 | 34평대 | 11.93억 | 7.67억 | 4.26억 | 64% |
| 자양호반써밋 | 16평대 | 11.47억 | 6.50억 | 4.97억 | 57% |
| 자양하늘채베르 | 19평대 | 11.07억 | 6.00억 | 5.08억 | 54% |
| 한솔리베르 | 33평대 | 13.15억 | 5.97억 | 7.18억 | 45% |
| 자양현대5 | 24평대 | 13.05억 | 5.50억 | 7.55억 | 42% |
| 래미안프리미어팰리스 | 34평대 | 16.50억 | 8.90억 | 7.60억 | 54% |
| 대동 | 24평대 | 13.65억 | 6.00억 | 7.65억 | 44% |
| 한라아파트 | 24평대 | 13.70억 | 5.90억 | 7.80억 | 43% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 더샵스타시티 | 65평 · 164㎡ | 29.00억 |
| 2026-07-05 | 한라아파트 | 34평 · 85㎡ | 16.30억 |
| 2026-07-04 | 경남아너스빌 | 34평 · 85㎡ | 14.90억 |
| 2026-07-03 | 그랜드아파트 | 22평 · 55㎡ | 8.20억 |
| 2026-06-29 | 더샵스타시티 | 56평 · 140㎡ | 28.50억 |
| 2026-06-24 | 경남 | 24평 · 60㎡ | 13.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →