광장동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래86건
거래가 중앙값18.48억
평단가(평당)6,460만
직전 반년 대비+13.4%
광장동은 최근 6개월 아파트 매매가 86건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 18.48억, 평단가는 평당 6,460만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 13.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 청구입니다. 전세를 끼면 워커힐푸르지오 26평대가 실투자금 6.05억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 53%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 청구 | 12건 | 16.45억 | 6,276만 |
| 현대파크빌 | 11건 | 20.50억 | 6,496만 |
| 현대3 | 11건 | 17.70억 | 6,425만 |
| 현대5 | 8건 | 18.96억 | 7,033만 |
| 워커힐푸르지오 | 6건 | 13.30억 | 4,756만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성광장2 | 23평 · 59㎡ | 12.30억 | 14.10억 | +14.6% | 2026-07-02 |
| 삼성광장2 | 23평 · 59㎡ | 14.10억 | 16.00억 | +13.5% | 2026-07-11 |
| 현대5 | 24평 · 60㎡ | 18.50억 | 19.43억 | +5% | 2026-06-30 |
| 현대파크빌 | 24평 · 60㎡ | 18.35억 | 18.70억 | +1.9% | 2026-07-10 |
| 현대홈타운12차 | 57평 · 144㎡ | 25.40억 | 25.50억 | +0.4% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 워커힐푸르지오 | 26평대 | 12.85억 | 6.80억 | 6.05억 | 53% |
| 청구 | 24평대 | 15.88억 | 6.85억 | 9.03억 | 43% |
| 금호베스트빌 | 34평대 | 17.32억 | 7.80억 | 9.52억 | 45% |
| 워커힐푸르지오 | 37평대 | 17.40억 | 7.70억 | 9.70억 | 44% |
| 현대3 | 24평대 | 15.70억 | 5.50억 | 10.20억 | 35% |
| 청구 | 34평대 | 19.15억 | 8.60억 | 10.55억 | 45% |
| 현대파크빌 | 24평대 | 17.50억 | 6.72억 | 10.78억 | 38% |
| 광장현대9단지 | 24평대 | 17.50억 | 6.30억 | 11.20억 | 36% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 극동1 | 34평 · 85㎡ | 27.00억 |
| 2026-07-01 | 워커힐푸르지오 | 26평 · 66㎡ | 13.20억 |
| 2026-06-30 | 삼성광장2 | 23평 · 59㎡ | 16.00억 |
| 2026-06-19 | 현대파크빌 | 24평 · 60㎡ | 18.70억 |
| 2026-06-18 | 현대3 | 24평 · 60㎡ | 17.25억 |
| 2026-06-16 | 극동2 | 34평 · 85㎡ | 24.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →