방화동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래459건
거래가 중앙값6.40억
평단가(평당)2,672만
직전 반년 대비+3.6%
방화동은 최근 6개월 아파트 매매가 459건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.40억, 평단가는 평당 2,672만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 3.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 방화5입니다. 전세를 끼면 방화메이빌 20평대가 실투자금 1.27억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 74%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 방화5 | 57건 | 5.00억 | 3,265만 |
| 방화그린 | 50건 | 4.56억 | 2,850만 |
| 마곡중앙하이츠아파트 | 39건 | 5.75억 | 2,834만 |
| 청솔 | 32건 | 6.05억 | 3,108만 |
| 동성 | 23건 | 7.80억 | 2,543만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방화그린 | 16평 · 40㎡ | 4.80억 | 5.50억 | +14.6% | 2026-07-02 |
| 강서센트레빌3차(894-0) | 34평 · 84㎡ | 10.30억 | 11.70억 | +13.6% | 2026-07-01 |
| 방화메이빌 | 20평 · 51㎡ | 4.88억 | 5.50억 | +12.7% | 2026-07-08 |
| 동성 | 34평 · 85㎡ | 8.60억 | 9.59억 | +11.5% | 2026-07-09 |
| 삼미 | 30평 · 76㎡ | 8.00억 | 8.50억 | +6.2% | 2026-06-26 |
| 길성그랑프리텔 | 34평 · 84㎡ | 7.75억 | 8.20억 | +5.8% | 2026-07-11 |
| 마곡센트레빌 | 31평 · 79㎡ | 10.90억 | 11.50억 | +5.5% | 2026-07-07 |
| 치현마을동일스위트리버 | 34평 · 85㎡ | 7.40억 | 7.80억 | +5.4% | 2026-07-04 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방화메이빌 | 20평대 | 4.85억 | 3.58억 | 1.27억 | 74% |
| 삼성꽃마을 | 24평대 | 5.49억 | 3.85억 | 1.64억 | 70% |
| 삼성꽃마을 | 34평대 | 6.47억 | 4.70억 | 1.77억 | 73% |
| 장미 | 16평대 | 4.40억 | 2.60억 | 1.80억 | 59% |
| 방화그린 | 13평대 | 3.75억 | 1.95억 | 1.80억 | 52% |
| 마곡서광(치현마을) | 34평대 | 6.00억 | 4.15억 | 1.85억 | 69% |
| 마곡서광(치현마을) | 24평대 | 5.24억 | 3.26억 | 1.98억 | 62% |
| 방화5 | 13평대 | 4.29억 | 2.25억 | 2.04억 | 53% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 동부센트레빌 | 34평 · 85㎡ | 8.17억 |
| 2026-07-06 | 방화5 | 16평 · 40㎡ | 5.40억 |
| 2026-07-05 | 방화5 | 13평 · 33㎡ | 4.95억 |
| 2026-07-05 | 방화메이빌 | 20평 · 51㎡ | 5.50억 |
| 2026-07-04 | 마곡중앙하이츠아파트 | 20평 · 51㎡ | 5.95억 |
| 2026-07-01 | 동성 | 34평 · 85㎡ | 9.59억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →