등촌동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래489건
거래가 중앙값9.20억
평단가(평당)3,385만
직전 반년 대비+12.6%
등촌동은 최근 6개월 아파트 매매가 489건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.20억, 평단가는 평당 3,385만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 12.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 부영입니다. 전세를 끼면 지엠벨리 10평대가 실투자금 3,300만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 88%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 부영 | 51건 | 10.60억 | 3,291만 |
| 등촌1,2단지주공아파트 | 41건 | 6.72억 | 4,021만 |
| 등촌동아이파크 | 40건 | 12.68억 | 2,856만 |
| 주공5 | 40건 | 9.50억 | 4,275만 |
| 주공3 | 30건 | 9.65억 | 4,543만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공10 | 15평 · 38㎡ | 7.00억 | 7.75억 | +10.7% | 2026-06-27 |
| 코오롱하늘채 | 34평 · 85㎡ | 9.97억 | 10.85억 | +8.8% | 2026-07-11 |
| 서광등촌마을아파트 | 34평 · 85㎡ | 10.45억 | 11.35억 | +8.6% | 2026-06-26 |
| 임광 | 28평 · 71㎡ | 8.20억 | 8.90억 | +8.5% | 2026-07-04 |
| 등촌7,8단지주공아파트 | 17평 · 42㎡ | 7.70억 | 8.25억 | +7.1% | 2026-06-30 |
| 대림e편한세상 | 46평 · 116㎡ | 11.30억 | 12.00억 | +6.2% | 2026-07-07 |
| 한사랑2삼성 | 34평 · 85㎡ | 10.95억 | 11.45억 | +4.6% | 2026-07-09 |
| 대동황토방 | 24평 · 60㎡ | 8.90억 | 9.20억 | +3.4% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지엠벨리 | 10평대 | 2.80억 | 2.47억 | 3,300만 | 88% |
| 마곡루나플라체 | 9평대 | 2.87억 | 2.46억 | 4,100만 | 86% |
| 두보아파트 | 24평대 | 4.63억 | 3.27억 | 1.35억 | 71% |
| 다울 | 33평대 | 7.13억 | 5.30억 | 1.82억 | 74% |
| 등촌파밀리에더클래식101동 | 20평대 | 6.90억 | 4.90억 | 2.00억 | 71% |
| 등촌동현대2차 | 24평대 | 6.80억 | 4.35억 | 2.45억 | 64% |
| 등촌파밀리에더클래식201동 | 20평대 | 7.20억 | 4.59억 | 2.60억 | 64% |
| 제일(코오롱) | 24평대 | 7.25억 | 4.50억 | 2.75억 | 62% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 부영 | 32평 · 81㎡ | 10.45억 |
| 2026-07-04 | 마곡루나플라체 | 9평 · 22㎡ | 2.80억 |
| 2026-07-01 | 대동황토방 | 24평 · 60㎡ | 8.30억 |
| 2026-07-01 | 한사랑2삼성 | 24평 · 59㎡ | 10.60억 |
| 2026-06-29 | 부영 | 32평 · 81㎡ | 11.00억 |
| 2026-06-27 | 등촌동아이파크 | 34평 · 85㎡ | 12.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →