내발산동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래193건
거래가 중앙값11.30억
평단가(평당)3,472만
직전 반년 대비-0.6%
내발산동은 최근 6개월 아파트 매매가 193건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 11.30억, 평단가는 평당 3,472만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.6% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 우장산힐스테이트입니다. 전세를 끼면 원다벨라빌 34평대가 실투자금 1.63억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 74%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 우장산힐스테이트 | 50건 | 15.88억 | 4,678만 |
| 마곡수명산파크4단지 | 14건 | 11.40억 | 4,632만 |
| 마곡수명산파크1단지 | 11건 | 12.88억 | 3,809만 |
| 마곡수명산파크2단지 | 11건 | 12.80억 | 3,782만 |
| 마곡수명산파크5단지 | 11건 | 11.20억 | 4,687만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우장산동문디이스트 | 30평 · 74㎡ | 8.80억 | 10.20억 | +15.9% | 2026-07-01 |
| 우장산타워빌 | 34평 · 85㎡ | 7.20억 | 8.20억 | +13.9% | 2026-07-11 |
| 우장산힐스테이트 | 34평 · 85㎡ | 16.50억 | 17.35억 | +5.2% | 2026-06-30 |
| 롯데2 | 34평 · 85㎡ | 9.30억 | 9.75억 | +4.8% | 2026-06-30 |
| 마곡수명산파크1단지 | 34평 · 85㎡ | 12.88억 | 13.50억 | +4.8% | 2026-07-04 |
| 마곡수명산파크1단지 | 34평 · 85㎡ | 13.50억 | 13.95억 | +3.3% | 2026-07-09 |
| 강서월드메르디앙 | 34평 · 85㎡ | 9.68억 | 9.95억 | +2.8% | 2026-07-11 |
| 우장산타워빌 | 34평 · 85㎡ | 7.20억 | 7.38억 | +2.5% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원다벨라빌 | 34평대 | 6.32억 | 4.69억 | 1.63억 | 74% |
| 내발산우신웨스트빌 | 34평대 | 7.13억 | 5.00억 | 2.14억 | 70% |
| 우장산월드메르디앙 | 34평대 | 8.65억 | 6.24억 | 2.41억 | 72% |
| 길성그랑프리텔 | 34평대 | 8.20억 | 5.20억 | 3.00억 | 63% |
| 강서월드메르디앙 | 34평대 | 9.68억 | 6.40억 | 3.27억 | 66% |
| 롯데2 | 34평대 | 9.30억 | 5.38억 | 3.92억 | 58% |
| 마곡수명산파크7단지 | 34평대 | 10.25억 | 5.25억 | 5.00억 | 51% |
| 마곡수명산파크6단지 | 34평대 | 11.61억 | 5.95억 | 5.66억 | 51% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 마곡수명산파크1단지 | 34평 · 85㎡ | 13.95억 |
| 2026-07-03 | 마곡수명산파크2단지 | 34평 · 85㎡ | 13.00억 |
| 2026-07-01 | 마곡수명산파크5단지 | 24평 · 60㎡ | 11.70억 |
| 2026-07-01 | 우장산힐스테이트 | 34평 · 85㎡ | 16.00억 |
| 2026-06-30 | 마곡수명산파크1단지 | 34평 · 85㎡ | 13.30억 |
| 2026-06-30 | 청솔샤르망1001동 | 34평 · 85㎡ | 6.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →