공항동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래66건
거래가 중앙값6.46억
평단가(평당)3,337만
직전 반년 대비-0.3%
공항동은 최근 6개월 아파트 매매가 66건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.46억, 평단가는 평당 3,337만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.3% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 더트루엘마곡HQ입니다. 전세를 끼면 해태 34평대가 실투자금 3.32억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 58%).
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 더트루엘마곡HQ | 46건 | 6.44억 | 3,337만 |
| 공항동부센트레빌 | 12건 | 8.25억 | 2,687만 |
| 해태 | 6건 | 7.53억 | 2,354만 |
| 송정제이빌102동 | 1건 | 4.80억 | 1,511만 |
| 송정제이빌101동 | 1건 | 4.30억 | 1,267만 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해태 | 34평대 | 7.82억 | 4.50억 | 3.32억 | 58% |
| 공항동부센트레빌 | 34평대 | 8.63억 | 5.13억 | 3.49억 | 60% |
| 공항동부센트레빌 | 24평대 | 7.50억 | 2.69억 | 4.81억 | 36% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 더트루엘마곡HQ | 19평 · 48㎡ | 6.42억 |
| 2026-07-04 | 더트루엘마곡HQ | 19평 · 48㎡ | 6.43억 |
| 2026-06-28 | 더트루엘마곡HQ | 19평 · 48㎡ | 6.43억 |
| 2026-06-27 | 더트루엘마곡HQ | 19평 · 48㎡ | 6.75억 |
| 2026-06-27 | 해태 | 34평 · 85㎡ | 7.75억 |
| 2026-06-25 | 공항동부센트레빌 | 24평 · 60㎡ | 7.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →