번동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래151건
거래가 중앙값5.25억
평단가(평당)2,095만
직전 반년 대비+1.1%
번동은 최근 6개월 아파트 매매가 151건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 5.25억, 평단가는 평당 2,095만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 주공1단지입니다. 전세를 끼면 기산그린 24평대가 실투자금 9,550만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 76%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 주공1단지 | 50건 | 5.00억 | 2,804만 |
| 주공4단지 | 15건 | 4.90억 | 2,175만 |
| 번동솔그린 | 13건 | 5.45억 | 1,758만 |
| 해모로아파트 | 13건 | 5.98억 | 1,792만 |
| 기산그린 | 7건 | 3.97억 | 1,646만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번동솔그린 | 24평 · 60㎡ | 4.50억 | 4.80억 | +6.7% | 2026-07-04 |
| 해모로아파트 | 24평 · 60㎡ | 5.25억 | 5.47억 | +4.2% | 2026-06-26 |
| 주공1단지 | 16평 · 41㎡ | 5.20억 | 5.40억 | +3.8% | 2026-06-27 |
| 수유역두산위브2 | 34평 · 85㎡ | 7.52억 | 7.80억 | +3.7% | 2026-07-11 |
| 한솔솔파크 | 34평 · 85㎡ | 6.90억 | 7.00억 | +1.4% | 2026-07-08 |
| 한솔솔파크 | 34평 · 85㎡ | 6.88억 | 6.90억 | +0.3% | 2026-06-26 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기산그린 | 24평대 | 3.96억 | 3.00억 | 9,550만 | 76% |
| 번동솔그린 | 24평대 | 4.30억 | 3.28억 | 1.02억 | 76% |
| 번동한양아파트 | 34평대 | 5.36억 | 4.10억 | 1.26억 | 76% |
| 삼성 | 24평대 | 5.00억 | 3.38억 | 1.62억 | 68% |
| 번동금호어울림 | 34평대 | 5.60억 | 3.89억 | 1.71억 | 69% |
| 주공4단지 | 18평대 | 3.90억 | 2.00억 | 1.90억 | 51% |
| 주공4단지 | 20평대 | 4.63억 | 2.50억 | 2.13억 | 54% |
| 동문 | 24평대 | 5.30억 | 3.08억 | 2.22억 | 58% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 신원 | 34평 · 85㎡ | 5.80억 |
| 2026-06-23 | 주공1단지 | 16평 · 41㎡ | 5.40억 |
| 2026-06-22 | 신원 | 34평 · 85㎡ | 5.63억 |
| 2026-06-21 | 효성네오인텔리안 | 28평 · 71㎡ | 5.30억 |
| 2026-06-20 | 번동솔그린 | 24평 · 60㎡ | 4.30억 |
| 2026-06-18 | 번동솔그린 | 24평 · 60㎡ | 4.80억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →