천호동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래228건
거래가 중앙값8.26억
평단가(평당)3,036만
직전 반년 대비-1%
천호동은 최근 6개월 아파트 매매가 228건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 8.26억, 평단가는 평당 3,036만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.0% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 래미안강동팰리스입니다. 전세를 끼면 천호역마에스트로 15평대가 실투자금 7,985만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 88%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 래미안강동팰리스 | 23건 | 17.05억 | 5,305만 |
| 우성 | 22건 | 11.60억 | 4,443만 |
| 강동역두산위브센티움 | 11건 | 7.37억 | 3,078만 |
| 금호아파트 | 10건 | 3.30억 | 2,993만 |
| 동아하이빌아파트 | 10건 | 9.21억 | 3,172만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우한강베네시티 | 52평 · 130㎡ | 11.00억 | 13.80억 | +25.5% | 2026-07-02 |
| 대명사이버아파트 | 24평 · 60㎡ | 5.95억 | 7.30억 | +22.7% | 2026-07-07 |
| 대우한강베네시티 | 52평 · 130㎡ | 11.00억 | 13.20억 | +20% | 2026-06-30 |
| 천호태영아파트 | 24평 · 60㎡ | 10.00억 | 11.95억 | +19.5% | 2026-07-08 |
| 천호태영아파트 | 34평 · 85㎡ | 13.00억 | 14.10억 | +8.5% | 2026-07-09 |
| 천호e-편한세상 | 34평 · 85㎡ | 10.37억 | 11.10억 | +7% | 2026-07-11 |
| 중앙하이츠 | 24평 · 60㎡ | 8.00억 | 8.20억 | +2.5% | 2026-06-26 |
| 동아하이빌아파트 | 34평 · 85㎡ | 10.40억 | 10.62억 | +2.1% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천호역마에스트로 | 15평대 | 6.68억 | 5.88억 | 7,985만 | 88% |
| 금호아파트 | 11평대 | 3.30억 | 2.30억 | 1.00억 | 70% |
| 성원아파트 | 34평대 | 7.15억 | 5.88억 | 1.27억 | 82% |
| 현대코아아파트 | 24평대 | 6.40억 | 4.30억 | 2.10억 | 67% |
| 진넥스빌Ⅲ | 29평대 | 7.33억 | 5.11억 | 2.21억 | 70% |
| 강동역두산위브센티움 | 24평대 | 7.37억 | 4.93억 | 2.44억 | 67% |
| 현대아파트 | 18평대 | 5.92억 | 3.37억 | 2.56억 | 57% |
| 중앙하이츠 | 24평대 | 7.55억 | 4.90억 | 2.65억 | 65% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 천호태영아파트 | 34평 · 85㎡ | 14.10억 |
| 2026-06-06 | 금호아파트 | 11평 · 28㎡ | 3.10억 |
| 2026-06-06 | 래미안강동팰리스 | 34평 · 85㎡ | 18.20억 |
| 2026-06-06 | 천호태영아파트 | 24평 · 60㎡ | 11.95억 |
| 2026-06-05 | 현대코아아파트 | 47평 · 117㎡ | 9.37억 |
| 2026-06-04 | 강동역두산위브센티움 | 24평 · 60㎡ | 7.75억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →