성내동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래180건
거래가 중앙값9.00억
평단가(평당)3,221만
직전 반년 대비+1%
성내동은 최근 6개월 아파트 매매가 180건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.00억, 평단가는 평당 3,221만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.0% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 성내동삼성아파트입니다. 전세를 끼면 에스케이허브진 13평대가 실투자금 4,625만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 86%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 성내동삼성아파트 | 26건 | 13.71억 | 4,714만 |
| 에스케이허브진 | 14건 | 3.33억 | 2,477만 |
| 올림픽파크한양수자인 | 9건 | 15.10억 | 6,182만 |
| 현대 | 9건 | 11.10억 | 3,554만 |
| 코오롱(1차) | 8건 | 10.93억 | 3,414만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 | 34평 · 85㎡ | 8.20억 | 9.60억 | +17.1% | 2026-07-10 |
| 현대 | 22평 · 54㎡ | 8.45억 | 9.10억 | +7.7% | 2026-07-03 |
| 성안마을청구 | 15평 · 38㎡ | 6.80억 | 7.30억 | +7.4% | 2026-07-11 |
| 성내스테이 | 21평 · 53㎡ | 7.10억 | 7.45억 | +4.9% | 2026-07-11 |
| 한솔애리즈1 | 34평 · 85㎡ | 7.80억 | 7.98억 | +2.3% | 2026-07-11 |
| 선광 | 21평 · 52㎡ | 5.93억 | 6.05억 | +2% | 2026-07-07 |
| 올림픽파크한양수자인 | 24평 · 60㎡ | 14.90억 | 15.10억 | +1.3% | 2026-06-27 |
| 성내동삼성아파트 | 24평 · 60㎡ | 13.75억 | 13.90억 | +1.1% | 2026-07-08 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이허브진 | 13평대 | 3.26억 | 2.80억 | 4,625만 | 86% |
| 성내스테이 | 21평대 | 7.00억 | 5.53억 | 1.48억 | 79% |
| 씨제이나인 | 33평대 | 8.20억 | 5.50억 | 2.70억 | 67% |
| 중앙하이츠 | 34평대 | 8.80억 | 5.62억 | 3.18억 | 64% |
| 선광 | 34평대 | 8.95억 | 5.50억 | 3.45억 | 61% |
| 파라디아 | 34평대 | 12.28억 | 7.50억 | 4.78억 | 61% |
| 코오롱(1차) | 24평대 | 10.35억 | 4.83억 | 5.52억 | 47% |
| 현대 | 24평대 | 9.00억 | 3.31억 | 5.69억 | 37% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 성내스테이 | 21평 · 53㎡ | 7.45억 |
| 2026-07-01 | 동아2 | 31평 · 77㎡ | 8.00억 |
| 2026-07-01 | 성내동삼성아파트 | 24평 · 60㎡ | 13.90억 |
| 2026-06-22 | 우성(104동) | 29평 · 72㎡ | 6.80억 |
| 2026-06-16 | 에스케이허브진 | 13평 · 34㎡ | 3.27억 |
| 2026-06-13 | 올림픽파크한양수자인 | 24평 · 60㎡ | 15.10억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →