둔촌동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래202건
거래가 중앙값15.00억
평단가(평당)5,646만
직전 반년 대비+50.2%
둔촌동은 최근 6개월 아파트 매매가 202건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 15.00억, 평단가는 평당 5,646만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 50.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 올림픽파크포레온입니다. 전세를 끼면 아인리베 33평대가 실투자금 3.20억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 63%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 80건 | 18.90억 | 9,860만 |
| 둔촌푸르지오 | 27건 | 15.45억 | 4,896만 |
| 신동아파밀리에 | 12건 | 13.40억 | 5,101만 |
| 신성둔촌미소지움1 | 9건 | 12.50억 | 5,236만 |
| 초원동아 | 8건 | 9.50억 | 3,117만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크솔레이유 | 21평 · 53㎡ | 10.75억 | 12.90억 | +20% | 2026-07-03 |
| 현대2 | 28평 · 69㎡ | 10.40억 | 11.85억 | +13.9% | 2026-07-11 |
| 초원동아 | 34평 · 84㎡ | 11.00억 | 11.95억 | +8.6% | 2026-06-30 |
| 초원동아 | 24평 · 60㎡ | 7.75억 | 8.38억 | +8.1% | 2026-07-11 |
| 올림픽파크포레온 | 34평 · 85㎡ | 29.20억 | 31.30억 | +7.2% | 2026-07-01 |
| 신동아파밀리에 | 24평 · 59㎡ | 12.80억 | 13.50억 | +5.5% | 2026-07-07 |
| 더샵둔촌포레 | 37평 · 94㎡ | 18.00억 | 18.80억 | +4.4% | 2026-07-07 |
| 올림픽파크포레온 | 38평 · 96㎡ | 30.10억 | 30.50억 | +1.3% | 2026-07-02 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아인리베 | 33평대 | 8.65억 | 5.45억 | 3.20억 | 63% |
| 동아 | 22평대 | 6.88억 | 3.57억 | 3.31억 | 52% |
| 초원동아 | 24평대 | 7.24억 | 3.90억 | 3.34억 | 54% |
| 현대3 | 28평대 | 9.90억 | 4.75억 | 5.15억 | 48% |
| 현대4 | 24평대 | 10.10억 | 4.30억 | 5.80억 | 43% |
| 둔촌하이츠 | 24평대 | 10.93억 | 4.72억 | 6.20억 | 43% |
| 현대4 | 34평대 | 12.60억 | 5.77억 | 6.83억 | 46% |
| 더샵파크솔레이유 | 34평대 | 16.65억 | 8.80억 | 7.85억 | 53% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 올림픽파크포레온 | 34평 · 85㎡ | 31.30억 |
| 2026-06-07 | 초원동아 | 24평 · 60㎡ | 8.38억 |
| 2026-06-06 | 올림픽파크포레온 | 16평 · 40㎡ | 17.90억 |
| 2026-06-03 | 올림픽파크포레온 | 24평 · 60㎡ | 25.00억 |
| 2026-06-03 | 초원동아 | 34평 · 84㎡ | 11.95억 |
| 2026-06-02 | 더샵둔촌포레 | 37평 · 94㎡ | 18.80억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →